- 准看護師
- 平均年収:405.6万円
- 平均月収:28.3万円
- 平均賞与:65.7万円
准看護師の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
准看護師の平均年収統計
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 405.6万円 | 431.6万円 | 402.9万円 |
平均月収 | 28.3万円 | 30.5万円 | 28.1万円 |
年間賞与 | 65.7万円 | 65.4万円 | 65.7万円 |
平均年齢 | 49.0歳 | 42.2歳 | 49.7歳 |
勤続年数 | 11.6年 | 11.8年 | 11.6年 |
労働時間 | 162時間 | 160時間 | 162時間 |
対象者数 | 154330人 | 14680人 | 139650人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
企業規模別
平均年収 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大企業 | 424.4万円 | 378.9万円 | 429.2万円 |
中企業 | 408.6万円 | 432.9万円 | 405.6万円 |
小企業 | 394.4万円 | 447.6万円 | 390.7万円 |
平均給料 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大企業 | 29.6万円 | 27.0万円 | 29.9万円 |
中企業 | 28.4万円 | 30.5万円 | 28.2万円 |
小企業 | 27.6万円 | 31.8万円 | 27.3万円 |
※賃金構造基本統計調査から企業規模1000人以上を大、100から999人を中、10人から99人を小企業としました。
推移データ
准看護師 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
2017年 | 405.6万円 | 431.6万円 | 402.9万円 |
2016年 | 402.9万円 | 411.5万円 | 402.0万円 |
2015年 | 396.7万円 | 415.8万円 | 394.7万円 |
2014年 | 408.7万円 | 444.2万円 | 404.5万円 |
2013年 | 398.7万円 | 403.4万円 | 398.2万円 |
2012年 | 402.3万円 | 427.0万円 | 400.1万円 |
2011年 | 407.7万円 | 394.4万円 | 408.8万円 |
2010年 | 397.7万円 | 385.9万円 | 398.9万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
准看護師の2017年(平成29年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
准看護師年収男女比較
准看護師の年代別平均年収の推移表です。
准看護師の20代(男性・女性)平均年収・給料
20代の年齢階層別から算出。
年収平均 308万円、
男性年収 304万円、
女性年収 311万円
准看護師 20代前半(20歳~24歳)の平均年収・給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均年収 | 264.2万円 | 289.9万円 |
平均月収 | 20.5万円 | 21.9万円 |
年間賞与 | 17.6万円 | 26.8万円 |
准看護師 20代後半(25歳~29歳)の平均年収・給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均年収 | 345.7万円 | 333.4万円 |
平均月収 | 25.0万円 | 24.0万円 |
年間賞与 | 45.4万円 | 44.7万円 |
准看護師の30代(男性・女性)平均年収・給料
30代の年齢階層別から算出
年収平均 386万円、
男性年収 404万円、
女性年収 367万円
准看護師 30代前半(30歳~34歳)の平均年収・給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均年収 | 381.5万円 | 359.2万円 |
平均月収 | 26.5万円 | 25.5万円 |
年間賞与 | 62.8万円 | 52.8万円 |
准看護師 30代後半(35歳~39歳)の平均年収・給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均年収 | 428.4万円 | 375.6万円 |
平均月収 | 30.9万円 | 26.1万円 |
年間賞与 | 57.6万円 | 62.0万円 |
准看護師の40代(男性・女性)平均年収・給料
40代の年齢階層別から算出
年収平均 428万円、
男性年収 450万円、
女性年収 405万円
准看護師 40代前半(40歳~44歳)の平均年収・給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均年収 | 459.4万円 | 402.9万円 |
平均月収 | 31.9万円 | 27.7万円 |
年間賞与 | 76.4万円 | 69.7万円 |
准看護師 40代後半(45歳~49歳)の平均年収・給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均年収 | 442.0万円 | 408.8万円 |
平均月収 | 30.7万円 | 28.1万円 |
年間賞与 | 72.6万円 | 70.9万円 |
准看護師の50代(男性・女性)平均年収・給料
50代の年齢階層別から算出
年収平均 476万円、
男性年収 514万円、
女性年収 438万円
准看護師 50代前半(50歳~54歳)の平均年収・給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均年収 | 488.7万円 | 435.6万円 |
平均月収 | 34.5万円 | 30.1万円 |
年間賞与 | 74.3万円 | 74.4万円 |
准看護師 50代後半(55歳~59歳)の平均年収・給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均年収 | 540.3万円 | 442.1万円 |
平均月収 | 36.9万円 | 30.4万円 |
年間賞与 | 96.9万円 | 77.2万円 |
スポンサーリンク
准看護師の概要
准看護師とは、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、傷病者又は妊産婦に対する療養上の世話又は治療の補助の仕事に従事する者をいう。