- 平成28年 娯楽接客員
- 平均年収:289.8万円
- 平均月収:24.1万円
- 平均賞与:25.4万円
娯楽接客員の平成28年(2016年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 289.8万円 | 355.9万円 | 271.4万円 |
平均月収 | 24.1万円 | 26.9万円 | 21.1万円 |
年間賞与 | 25.4万円 | 33.1万円 | 17.2万円 |
平均年齢 | 34.5歳 | 34.7歳 | 34.3歳 |
勤続年数 | 6.5年 | 6.9年 | 6.0年 |
労働時間 | 166時間 | 169時間 | 164時間 |
対象者数 | 115020人 | 59640人 | 53380人 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
推移データ
娯楽接客員 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平成28年 | 289.8万円 | 355.9万円 | 271.4万円 |
平成27年 | 319.6万円 | 355.2万円 | 275.3万円 |
平成26年 | 337.1万円 | 359.1万円 | 311.2万円 |
平成25年 | 323.2万円 | 350.1万円 | 284.9万円 |
平成24年 | 318.2万円 | 350.0万円 | 274.1万円 |
平成23年 | 314.3万円 | 350.7万円 | 268.5万円 |
平成22年 | 313.5万円 | 345.1万円 | 275.9万円 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
娯楽接客員 20代(男性)平均年収・給料
項目 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 |
---|---|---|
平均年収 | 279.5万円 | 323.4万円 |
平均月収 | 22.0万円 | 24.7万円 |
年間賞与 | 14.5万円 | 26.8万円 |
娯楽接客員 30代(男性)平均年収・給料
項目 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 |
---|---|---|
平均年収 | 364.0万円 | 404.6万円 |
平均月収 | 27.2万円 | 30.0万円 |
年間賞与 | 36.6万円 | 44.2万円 |
娯楽接客員 40代(男性)平均年収・給料
項目 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 |
---|---|---|
平均年収 | 433.3万円 | 411.6万円 |
平均月収 | 32.1万円 | 30.6万円 |
年間賞与 | 48.1万円 | 44.1万円 |
娯楽接客員 50代(男性)平均年収・給料
項目 | 50歳~54歳 | 55歳~59歳 |
---|---|---|
平均年収 | 446.0万円 | 398.2万円 |
平均月収 | 31.8万円 | 30.2万円 |
年間賞与 | 63.7万円 | 35.1万円 |
娯楽接客員 20代(女性)平均年収・給料
項目 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 |
---|---|---|
平均年収 | 249.8万円 | 277.9万円 |
平均月収 | 20.0万円 | 21.0万円 |
年間賞与 | 9.3万円 | 25.8万円 |
娯楽接客員 30代(女性)平均年収・給料
項目 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 |
---|---|---|
平均年収 | 278.4万円 | 281.3万円 |
平均月収 | 21.8万円 | 21.9万円 |
年間賞与 | 16.8万円 | 18.2万円 |
娯楽接客員 40代(女性)平均年収・給料
項目 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 |
---|---|---|
平均年収 | 296.9万円 | 306.7万円 |
平均月収 | 23.0万円 | 23.0万円 |
年間賞与 | 20.2万円 | 30.6万円 |
娯楽接客員 50代(女性)平均年収・給料
項目 | 50歳~54歳 | 55歳~59歳 |
---|---|---|
平均年収 | 298.3万円 | 287.4万円 |
平均月収 | 23.1万円 | 22.4万円 |
年間賞与 | 20.3万円 | 18.0万円 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
娯楽接客員の概要
出札係、改札係、案内人、場内整理員、場内アナウンサー、商品渡人、販売係員、遊戯品貸出係員、ゴルフ場キャディ等が含まれます。
娯楽接客員とは、映画館、劇場、競輪場、競馬場、野球場、ボウリング場、パチンコ屋、遊園地等において、整理券、入場券の出札、改札、客の案内、場内の整理その他客に対するサービスの仕事に従事する者をいう。