- 双日株式会社
- 平均年収:1139.0万円
- 従業員数:2410人
- 平均年齢:41.9歳
- 平均勤続年数:15.8年
- 業種:卸売業
- 所在地:東京都千代田区内幸町2-1-1
- URL:www.sojitz.com
双日株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
双日の平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2018年 | 1139.0万円 | 
| 2017年 | 1103.0万円 | 
| 2016年 | 1090.3万円 | 
| 2015年 | 1095.4万円 | 
| 2014年 | 1067.6万円 | 
| 2013年 | 1052.0万円 | 
| 2012年 | 1062.4万円 | 
| 2011年 | 1040.4万円 | 
| 2010年 | 1006.6万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
双日の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2018年 | 2410人 | 41.9歳 | 15.8年 | 
| 2017年 | 2343人 | 41.9歳 | 16.0年 | 
| 2016年 | 2318人 | 42.2歳 | 15.4年 | 
| 2015年 | 2270人 | 42.4歳 | 15.4年 | 
| 2014年 | 2246人 | 42.3歳 | 15.4年 | 
| 2013年 | 2229人 | 42.2歳 | 15.3年 | 
| 2012年 | 2240人 | 41.8歳 | 14.9年 | 
| 2011年 | 2256人 | 41.5歳 | 14.6年 | 
| 2010年 | 2254人 | 41.4歳 | 14.6年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
双日の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 49 | 198 | 794 | 
| 30歳~34歳 | 58 | 233 | 931 | 
| 35歳~39歳 | 64 | 259 | 1037 | 
| 40歳~44歳 | 71 | 286 | 1147 | 
| 45歳~49歳 | 79 | 319 | 1278 | 
| 50歳~54歳 | 86 | 345 | 1380 | 
| 55歳~59歳 | 82 | 328 | 1314 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
双日の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
(単位:万円)
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 45.6 | 182.4 | 729.7 | 
| 26歳 | 47.9 | 191.7 | 766.8 | 
| 27歳 | 49.7 | 198.8 | 795.4 | 
| 28歳 | 51.5 | 206.1 | 824.4 | 
| 29歳 | 53.3 | 213.4 | 853.5 | 
| 30歳 | 55.2 | 220.6 | 882.5 | 
| 31歳 | 57.0 | 227.9 | 911.6 | 
| 32歳 | 58.4 | 233.5 | 933.9 | 
| 33歳 | 59.7 | 238.8 | 955.1 | 
| 34歳 | 61.0 | 244.1 | 976.3 | 
| 35歳 | 62.3 | 249.4 | 997.4 | 
| 36歳 | 63.7 | 254.7 | 1018.6 | 
| 37歳 | 64.7 | 258.7 | 1034.9 | 
| 38歳 | 66.1 | 264.3 | 1057.2 | 
| 39歳 | 67.5 | 269.9 | 1079.5 | 
| 40歳 | 68.9 | 275.4 | 1101.8 | 
| 41歳 | 70.3 | 281.0 | 1124.1 | 
| 42歳 | 71.3 | 285.3 | 1141.2 | 
| 43歳 | 73.1 | 292.5 | 1169.9 | 
| 44歳 | 74.9 | 299.7 | 1198.7 | 
| 45歳 | 76.7 | 306.8 | 1227.4 | 
| 46歳 | 78.5 | 314.0 | 1256.1 | 
| 47歳 | 79.9 | 319.6 | 1278.2 | 
| 48歳 | 81.4 | 325.7 | 1302.7 | 
| 49歳 | 83.0 | 331.8 | 1327.3 | 
| 50歳 | 84.5 | 337.9 | 1351.8 | 
| 51歳 | 86.0 | 344.1 | 1376.3 | 
| 52歳 | 87.2 | 348.8 | 1395.2 | 
| 53歳 | 86.9 | 347.7 | 1390.7 | 
| 54歳 | 86.6 | 346.6 | 1386.3 | 
| 55歳 | 86.4 | 345.5 | 1381.8 | 
| 56歳 | 86.1 | 344.3 | 1377.4 | 
| 57歳 | 85.9 | 343.5 | 1373.9 | 
| 58歳 | 79.4 | 317.6 | 1270.5 | 
| 59歳 | 72.9 | 291.8 | 1167.1 | 
| 60歳 | 66.5 | 265.9 | 1063.6 | 
