- 北陸ガス株式会社
- 平均年収:565.0万円
- 従業員数:422人
- 平均年齢:39.1歳
- 平均勤続年数:16.1年
- 業種:電気・ガス業
- 所在地:新潟県新潟市中央区東大通1丁目2番23号
- URL:www.hokurikugas.co.jp
北陸瓦斯株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
北陸ガスの平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2018年 | 565.0万円 |
| 2017年 | 557.5万円 |
| 2016年 | 555.8万円 |
| 2015年 | 543.2万円 |
| 2014年 | 544.2万円 |
| 2013年 | 545.7万円 |
| 2012年 | 557.6万円 |
| 2011年 | 602.0万円 |
| 2010年 | 604.0万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
北陸ガスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移グラフと一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 422人 | 39.1歳 | 16.1年 |
| 2017年 | 424人 | 39.1歳 | 16.0年 |
| 2016年 | 414人 | 39.0歳 | 16.0年 |
| 2015年 | 404人 | 39.0歳 | 16.1年 |
| 2014年 | 398人 | 39.0歳 | 16.1年 |
| 2013年 | 388人 | 39.4歳 | 16.4年 |
| 2012年 | 378人 | 39.2歳 | 16.5年 |
| 2011年 | 377人 | 38.3歳 | 16.6年 |
| 2010年 | 372人 | 38.3歳 | 16.6年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
北陸ガスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 24.1 | 96.4 | 385.6 |
| 30歳~34歳 | 29.5 | 118.2 | 472.6 |
| 35歳~39歳 | 33.7 | 135.0 | 539.9 |
| 40歳~44歳 | 37.5 | 149.8 | 599.3 |
| 45歳~49歳 | 41.4 | 165.7 | 662.6 |
| 50歳~54歳 | 44.4 | 177.5 | 710.1 |
| 55歳~59歳 | 40.8 | 163.1 | 652.4 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
北陸ガスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 22.1 | 88.4 | 353.4 |
| 26歳 | 23.1 | 92.5 | 369.8 |
| 27歳 | 23.9 | 95.6 | 382.4 |
| 28歳 | 25.1 | 100.4 | 401.7 |
| 29歳 | 26.3 | 105.2 | 420.9 |
| 30歳 | 27.5 | 110.0 | 440.1 |
| 31歳 | 28.7 | 114.8 | 459.3 |
| 32歳 | 29.6 | 118.5 | 474.1 |
| 33歳 | 30.5 | 122.0 | 487.9 |
| 34歳 | 31.3 | 125.4 | 501.6 |
| 35歳 | 32.2 | 128.8 | 515.3 |
| 36歳 | 33.1 | 132.3 | 529.0 |
| 37歳 | 33.7 | 134.9 | 539.6 |
| 38歳 | 34.5 | 137.9 | 551.7 |
| 39歳 | 35.2 | 140.9 | 563.8 |
| 40歳 | 36.0 | 144.0 | 575.9 |
| 41歳 | 36.7 | 147.0 | 588.0 |
| 42歳 | 37.3 | 149.3 | 597.3 |
| 43歳 | 38.2 | 152.7 | 610.9 |
| 44歳 | 39.0 | 156.1 | 624.6 |
| 45歳 | 39.9 | 159.5 | 638.2 |
| 46歳 | 40.7 | 163.0 | 651.8 |
| 47歳 | 41.4 | 165.6 | 662.3 |
| 48歳 | 42.1 | 168.6 | 674.3 |
| 49歳 | 42.9 | 171.6 | 686.4 |
| 50歳 | 43.7 | 174.6 | 698.4 |
| 51歳 | 44.4 | 177.6 | 710.5 |
| 52歳 | 45.0 | 179.9 | 719.7 |
| 53歳 | 44.6 | 178.5 | 713.9 |
| 54歳 | 44.3 | 177.0 | 708.1 |
| 55歳 | 43.9 | 175.6 | 702.3 |
| 56歳 | 43.5 | 174.1 | 696.5 |
| 57歳 | 43.2 | 173.0 | 692.0 |
| 58歳 | 38.8 | 155.3 | 621.1 |
| 59歳 | 34.4 | 137.6 | 550.3 |
| 60歳 | 30.0 | 119.9 | 479.4 |
(単位:万円)