- 東部ネットワーク株式会社
- 平均年収:422.8万円
- 従業員数:389人
- 平均年齢:47.0歳
- 平均勤続年数:9.4年
- 業種:陸運業
- 所在地:神奈川県横浜市神奈川区栄町2番地の9
- URL:www.tohbu.co.jp
東部ネットワーク株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
東部ネットワークの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2018年 | 422.8万円 |
2017年 | 439.0万円 |
2016年 | 456.9万円 |
2015年 | 454.6万円 |
2014年 | 439.4万円 |
2013年 | 431.4万円 |
2012年 | 427.9万円 |
2011年 | 427.9万円 |
2010年 | 435.3万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
東部ネットワークの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2018年 | 389人 | 47.0歳 | 9.4年 |
2017年 | 392人 | 48.7歳 | 9.5年 |
2016年 | 420人 | 47.9歳 | 8.7年 |
2015年 | 420人 | 45.7歳 | 6.1年 |
2014年 | 385人 | 45.3歳 | 6.6年 |
2013年 | 361人 | 45.1歳 | 7.9年 |
2012年 | 355人 | 44.1歳 | 7.7年 |
2011年 | 336人 | 43.8歳 | 7.2年 |
2010年 | 326人 | 43.2歳 | 6.9年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
東部ネットワークの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 20.9 | 83.5 | 333.8 |
30歳~34歳 | 23.5 | 94.0 | 376.0 |
35歳~39歳 | 25.2 | 101.0 | 404.0 |
40歳~44歳 | 26.1 | 104.3 | 417.0 |
45歳~49歳 | 26.4 | 105.7 | 422.9 |
50歳~54歳 | 26.7 | 106.7 | 426.7 |
55歳~59歳 | 25.5 | 102.0 | 408.0 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
東部ネットワークの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 19.6 | 78.4 | 313.7 |
26歳 | 20.3 | 81.4 | 325.4 |
27歳 | 20.9 | 83.6 | 334.4 |
28歳 | 21.5 | 85.8 | 343.3 |
29歳 | 22.0 | 88.1 | 352.3 |
30歳 | 22.6 | 90.3 | 361.2 |
31歳 | 23.1 | 92.5 | 370.1 |
32歳 | 23.6 | 94.2 | 377.0 |
33歳 | 23.9 | 95.7 | 383.0 |
34歳 | 24.3 | 97.2 | 388.9 |
35歳 | 24.7 | 98.7 | 394.9 |
36歳 | 25.1 | 100.2 | 400.9 |
37歳 | 25.3 | 101.4 | 405.5 |
38歳 | 25.5 | 102.0 | 408.0 |
39歳 | 25.7 | 102.6 | 410.6 |
40歳 | 25.8 | 103.3 | 413.1 |
41歳 | 26.0 | 103.9 | 415.7 |
42歳 | 26.1 | 104.4 | 417.7 |
43歳 | 26.2 | 104.7 | 418.7 |
44歳 | 26.2 | 105.0 | 419.8 |
45歳 | 26.3 | 105.2 | 420.9 |
46歳 | 26.4 | 105.5 | 422.0 |
47歳 | 26.4 | 105.7 | 422.8 |
48歳 | 26.5 | 106.0 | 423.9 |
49歳 | 26.6 | 106.2 | 424.9 |
50歳 | 26.6 | 106.5 | 426.0 |
51歳 | 26.7 | 106.8 | 427.1 |
52歳 | 26.7 | 107.0 | 427.9 |
53歳 | 26.7 | 106.7 | 426.8 |
54歳 | 26.6 | 106.4 | 425.6 |
55歳 | 26.5 | 106.1 | 424.5 |
56歳 | 26.5 | 105.8 | 423.4 |
57歳 | 26.4 | 105.6 | 422.5 |
58歳 | 24.8 | 99.4 | 397.4 |
59歳 | 23.3 | 93.1 | 372.4 |
60歳 | 21.7 | 86.8 | 347.3 |
(単位:万円)