- 株式会社ペッパーフードサービス
- 平均年収:500.0万円
- 従業員数:949人
- 平均年齢:37.6歳
- 平均勤続年数:2.4年
- 業種:卸売業
- 所在地:東京都墨田区吾妻橋3-3-2
- URL:www.pepper-fs.co.jp
株式会社ペッパーフードサービスの決算(有価証券報告書)2019.1.1~2019.12.31のデータから。
[PR]
ペッパーフードサービスの平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2019年 | 500.0万円 | 
| 2018年 | 489.2万円 | 
| 2017年 | 468.0万円 | 
| 2016年 | 474.5万円 | 
| 2015年 | 480.1万円 | 
| 2014年 | 500.0万円 | 
| 2013年 | 509.0万円 | 
| 2012年 | 502.2万円 | 
| 2011年 | 486.4万円 | 
| 2010年 | 458.4万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ペッパーフードサービスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2019年 | 949人 | 37.6歳 | 2.4年 | 
| 2018年 | 793人 | 37.7歳 | 2.0年 | 
| 2017年 | 510人 | 37.7歳 | 2.6年 | 
| 2016年 | 349人 | 39.4歳 | 3.2年 | 
| 2015年 | 301人 | 40.6歳 | 3.2年 | 
| 2014年 | 185人 | 40.6歳 | 4.3年 | 
| 2013年 | 115人 | 42.1歳 | 6.2年 | 
| 2012年 | 101人 | 41.4歳 | 6.5年 | 
| 2011年 | 104人 | 40.5歳 | 6.1年 | 
| 2010年 | 110人 | 39.9歳 | 5.2年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ペッパーフードサービスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 23.7 | 94.7 | 378.7 | 
| 30歳~34歳 | 27.8 | 111.1 | 444.5 | 
| 35歳~39歳 | 30.9 | 123.7 | 494.9 | 
| 40歳~44歳 | 34.2 | 136.8 | 547.1 | 
| 45歳~49歳 | 38.1 | 152.4 | 609.7 | 
| 50歳~54歳 | 41.1 | 164.6 | 658.2 | 
| 55歳~59歳 | 39.2 | 156.7 | 626.8 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
ペッパーフードサービスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
(単位:万円)
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 21.8 | 87.0 | 348.0 | 
| 26歳 | 22.9 | 91.4 | 365.7 | 
| 27歳 | 23.7 | 94.8 | 379.4 | 
| 28歳 | 24.6 | 98.3 | 393.2 | 
| 29歳 | 25.4 | 101.8 | 407.1 | 
| 30歳 | 26.3 | 105.2 | 420.9 | 
| 31歳 | 27.2 | 108.7 | 434.8 | 
| 32歳 | 27.8 | 111.4 | 445.4 | 
| 33歳 | 28.5 | 113.9 | 455.5 | 
| 34歳 | 29.1 | 116.4 | 465.6 | 
| 35歳 | 29.7 | 118.9 | 475.7 | 
| 36歳 | 30.4 | 121.5 | 485.8 | 
| 37歳 | 30.9 | 123.4 | 493.6 | 
| 38歳 | 31.5 | 126.1 | 504.2 | 
| 39歳 | 32.2 | 128.7 | 514.9 | 
| 40歳 | 32.8 | 131.4 | 525.5 | 
| 41歳 | 33.5 | 134.0 | 536.1 | 
| 42歳 | 34.0 | 136.1 | 544.3 | 
| 43歳 | 34.9 | 139.5 | 558.0 | 
| 44歳 | 35.7 | 142.9 | 571.7 | 
| 45歳 | 36.6 | 146.4 | 585.4 | 
| 46歳 | 37.4 | 149.8 | 599.1 | 
| 47歳 | 38.1 | 152.4 | 609.7 | 
| 48歳 | 38.8 | 155.3 | 621.3 | 
| 49歳 | 39.6 | 158.3 | 633.0 | 
| 50歳 | 40.3 | 161.2 | 644.7 | 
| 51歳 | 41.0 | 164.1 | 656.4 | 
| 52歳 | 41.6 | 166.4 | 665.4 | 
| 53歳 | 41.5 | 165.8 | 663.3 | 
| 54歳 | 41.3 | 165.3 | 661.2 | 
| 55歳 | 41.2 | 164.8 | 659.1 | 
| 56歳 | 41.1 | 164.2 | 656.9 | 
| 57歳 | 41.0 | 163.8 | 655.3 | 
| 58歳 | 37.9 | 151.5 | 606.0 | 
| 59歳 | 34.8 | 139.2 | 556.6 | 
| 60歳 | 31.7 | 126.8 | 507.3 | 
