- 大宝運輸株式会社
- 平均年収:481.6万円
- 従業員数:941人
- 平均年齢:46.5歳
- 平均勤続年数:14.1年
- 業種:陸運業
- 所在地:愛知県名古屋市中区金山5丁目3番17号
- URL:www.taiho-gh.com
大宝運輸株式会社の決算(有価証券報告書)2019.4.1~2020.3.31のデータから。
[PR]
大宝運輸の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2019年 | 481.6万円 |
2018年 | 477.0万円 |
2017年 | 461.7万円 |
2016年 | 493.4万円 |
2015年 | 498.1万円 |
2014年 | 490.5万円 |
2013年 | 473.7万円 |
2012年 | 477.8万円 |
2011年 | 456.5万円 |
2010年 | 484.9万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
大宝運輸の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2019年 | 941人 | 46.5歳 | 14.1年 |
2018年 | 899人 | 45.8歳 | 13.6年 |
2017年 | 861人 | 45.6歳 | 13.3年 |
2016年 | 985人 | 45.7歳 | 13.0年 |
2015年 | 1001人 | 45.8歳 | 13.2年 |
2014年 | 977人 | 44.9歳 | 12.7年 |
2013年 | 1026人 | 44.4歳 | 12.6年 |
2012年 | 996人 | 43.8歳 | 11.6年 |
2011年 | 1030人 | 44.3歳 | 12.3年 |
2010年 | 1087人 | 43.8歳 | 11.6年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
大宝運輸の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 23.8 | 95.1 | 380.5 |
30歳~34歳 | 26.8 | 107.2 | 428.6 |
35歳~39歳 | 28.8 | 115.1 | 460.5 |
40歳~44歳 | 29.7 | 118.8 | 475.3 |
45歳~49歳 | 30.1 | 120.5 | 482.0 |
50歳~54歳 | 30.4 | 121.6 | 486.4 |
55歳~59歳 | 29.1 | 116.3 | 465.1 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
大宝運輸の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 22.4 | 89.4 | 357.6 |
26歳 | 23.2 | 92.7 | 370.9 |
27歳 | 23.8 | 95.3 | 381.2 |
28歳 | 24.5 | 97.8 | 391.3 |
29歳 | 25.1 | 100.4 | 401.5 |
30歳 | 25.7 | 102.9 | 411.7 |
31歳 | 26.4 | 105.5 | 421.9 |
32歳 | 26.9 | 107.4 | 429.7 |
33歳 | 27.3 | 109.1 | 436.5 |
34歳 | 27.7 | 110.8 | 443.3 |
35歳 | 28.1 | 112.5 | 450.1 |
36歳 | 28.6 | 114.2 | 456.9 |
37歳 | 28.9 | 115.5 | 462.2 |
38歳 | 29.1 | 116.3 | 465.1 |
39歳 | 29.3 | 117.0 | 468.0 |
40歳 | 29.4 | 117.7 | 470.9 |
41歳 | 29.6 | 118.5 | 473.8 |
42歳 | 29.8 | 119.0 | 476.1 |
43歳 | 29.8 | 119.3 | 477.3 |
44歳 | 29.9 | 119.6 | 478.5 |
45歳 | 30.0 | 119.9 | 479.7 |
46歳 | 30.1 | 120.2 | 481.0 |
47歳 | 30.1 | 120.5 | 481.9 |
48歳 | 30.2 | 120.8 | 483.1 |
49歳 | 30.3 | 121.1 | 484.4 |
50歳 | 30.3 | 121.4 | 485.6 |
51歳 | 30.4 | 121.7 | 486.8 |
52歳 | 30.5 | 121.9 | 487.8 |
53歳 | 30.4 | 121.6 | 486.5 |
54歳 | 30.3 | 121.3 | 485.2 |
55歳 | 30.2 | 121.0 | 483.9 |
56歳 | 30.2 | 120.6 | 482.6 |
57歳 | 30.1 | 120.4 | 481.6 |
58歳 | 28.3 | 113.3 | 453.0 |
59歳 | 26.5 | 106.1 | 424.4 |
60歳 | 24.7 | 99.0 | 395.9 |
(単位:万円)