- 2017年(平成29年)埼玉県 保育士
- 平均年収:331.7万円
- 平均給料:22.2万円
- 平均賞与:64.5万円
埼玉県の2017年(平成29年)保育士の給料・平均年収・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
埼玉県の保育士給料・年収統計
埼玉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
平均年収 | 331.7万円 | 342.1万円 |
平均月収 | 22.2万円 | 22.9万円 |
年間賞与 | 64.5万円 | 66.2万円 |
平均年齢 | 38.1歳 | 35.8歳 |
勤続年数 | 6.9年 | 7.7年 |
労働時間 | 164時間 | 171時間 |
対象者数 | 10790人 | 253180人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
埼玉県 保育士 平均年収
平均年収 | 平均月収 | 年間賞与 | |
---|---|---|---|
2017年 | 331.7万円 | 22.2万円 | 64.5万円 |
2016年 | 351.2万円 | 23.6万円 | 67.8万円 |
2015年 | 301.7万円 | 21.3万円 | 46.0万円 |
2014年 | 308.3万円 | 21.6万円 | 48.6万円 |
2013年 | 338.7万円 | 22.6万円 | 67.0万円 |
2012年 | 294.9万円 | 20.8万円 | 45.3万円 |
2011年 | 330.9万円 | 22.1万円 | 65.7万円 |
2010年 | 325.7万円 | 22.0万円 | 61.0万円 |
スポンサーリンク
男女別 年収・給料
埼玉県 保育士の2017年(平成29年)性別での給料・年収・年間賞与です。
埼玉県 保育士 平均年収・給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均年収 | 375.6万円 | 328.0万円 |
平均月収 | 25.7万円 | 21.9万円 |
年間賞与 | 67.1万円 | 64.3万円 |
平均年齢 | 37.8歳 | 38.1歳 |
勤続年数 | 5.3年 | 7.0年 |
労働時間 | 153時間 | 165時間 |
対象者数 | 840人 | 9950人 |
埼玉県保育士の男女別推移表
埼玉県 保育士 平均年収
男性 | 女性 | |
---|---|---|
2017年 | 375.6万円 | 328.0万円 |
2016年 | 406.4万円 | 347.6万円 |
2015年 | 317.6万円 | 300.2万円 |
2014年 | 408.3万円 | 295.7万円 |
2013年 | – 万円 | 338.7万円 |
2012年 | 401.2万円 | 291.4万円 |
2011年 | 358.5万円 | 327.6万円 |
2010年 | 246.9万円 | 325.8万円 |
埼玉県 保育士 平均給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
2017年 | 25.7万円 | 21.9万円 |
2016年 | 27.7万円 | 23.3万円 |
2015年 | 22.8万円 | 21.1万円 |
2014年 | 34.0万円 | 20.8万円 |
2013年 | – 万円 | 22.6万円 |
2012年 | 30.3万円 | 20.4万円 |
2011年 | 24.7万円 | 21.7万円 |
2010年 | 20.5万円 | 22.0万円 |
埼玉県 保育士 年間賞与
男性 | 女性 | |
---|---|---|
2017年 | 67.1万円 | 64.3万円 |
2016年 | 73.3万円 | 67.4万円 |
2015年 | 43.0万円 | 46.2万円 |
2014年 | 107.9万円 | 45.0万円 |
2013年 | – 万円 | 67.0万円 |
2012年 | 37.3万円 | 45.3万円 |
2011年 | 61.6万円 | 66.2万円 |
2010年 | 0万円 | 61.1万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
関連リンク
保育士の年収
保育士(保母・保父) 平均年収:342.1万円 平均月収:22.9万円 平均賞与:66.2万円 保育士の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
埼玉県の平均年収・給料
埼玉県 平均年収:479.9万円 平均給料:33.5万円 平均賞与:76.8万円 埼玉県の2022年(令和4年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
埼玉県の看護師年収・給料
埼玉県 看護師 平均年収:485.8万円 平均給料:34.7万円 平均賞与:69.0万円 埼玉県の平成26年 看護師 平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。