- 株式会社沖縄銀行
- 平均年収:549.2万円
- 従業員数:1100人
- 平均年齢:37.9歳
- 平均勤続年数:14.5年
- 業種:銀行業
- 所在地:沖縄県那覇市久茂地3-10-1
- URL:www.okinawa-bank.co.jp
株式会社沖縄銀行の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
沖縄銀行の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2018年 | 549.2万円 |
2017年 | 559.1万円 |
2016年 | 570.0万円 |
2015年 | 573.7万円 |
2014年 | 572.7万円 |
2013年 | 578.8万円 |
2012年 | 571.9万円 |
2011年 | 575.0万円 |
2010年 | 570.3万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
沖縄銀行の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2018年 | 1100人 | 37.9歳 | 14.5年 |
2017年 | 1099人 | 38.1歳 | 14.9年 |
2016年 | 1099人 | 38.4歳 | 15.1年 |
2015年 | 1071人 | 39.0歳 | 15.7年 |
2014年 | 1073人 | 38.8歳 | 15.6年 |
2013年 | 1073人 | 38.9歳 | 15.8年 |
2012年 | 1078人 | 38.8歳 | 15.7年 |
2011年 | 1075人 | 39.0歳 | 16.0年 |
2010年 | 1063人 | 38.1歳 | 15.9年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
沖縄銀行の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 22.0 | 87.9 | 351.6 |
30歳~34歳 | 28.9 | 115.5 | 462.0 |
35歳~39歳 | 33.6 | 134.4 | 537.4 |
40歳~44歳 | 37.8 | 151.4 | 605.5 |
45歳~49歳 | 42.0 | 168.1 | 672.4 |
50歳~54歳 | 42.4 | 169.4 | 677.7 |
55歳~59歳 | 29.6 | 118.5 | 474.1 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
沖縄銀行の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 19.3 | 77.2 | 308.7 |
26歳 | 20.7 | 82.7 | 331.0 |
27歳 | 21.8 | 87.0 | 348.0 |
28歳 | 23.3 | 93.2 | 372.7 |
29歳 | 24.8 | 99.3 | 397.3 |
30歳 | 26.4 | 105.5 | 422.0 |
31歳 | 27.9 | 111.7 | 446.6 |
32歳 | 29.1 | 116.4 | 465.6 |
33歳 | 30.0 | 120.1 | 480.5 |
34歳 | 31.0 | 123.8 | 495.3 |
35歳 | 31.9 | 127.6 | 510.2 |
36歳 | 32.8 | 131.3 | 525.1 |
37歳 | 33.5 | 134.1 | 536.5 |
38歳 | 34.4 | 137.6 | 550.6 |
39歳 | 35.3 | 141.2 | 564.7 |
40歳 | 36.2 | 144.7 | 578.8 |
41歳 | 37.1 | 148.2 | 592.8 |
42歳 | 37.7 | 150.9 | 603.7 |
43歳 | 38.7 | 154.7 | 618.7 |
44歳 | 39.6 | 158.4 | 633.8 |
45歳 | 40.6 | 162.2 | 648.8 |
46歳 | 41.5 | 166.0 | 663.9 |
47歳 | 42.2 | 168.9 | 675.5 |
48歳 | 42.7 | 170.8 | 683.0 |
49歳 | 43.2 | 172.7 | 690.6 |
50歳 | 43.6 | 174.5 | 698.2 |
51歳 | 44.1 | 176.4 | 705.8 |
52歳 | 44.5 | 177.9 | 711.6 |
53歳 | 41.3 | 165.4 | 661.5 |
54歳 | 38.2 | 152.8 | 611.4 |
55歳 | 35.1 | 140.3 | 561.2 |
56歳 | 31.9 | 127.8 | 511.1 |
57歳 | 29.5 | 118.1 | 472.5 |
58歳 | 27.0 | 108.2 | 432.7 |
59歳 | 24.6 | 98.2 | 392.9 |
60歳 | 22.1 | 88.3 | 353.1 |
(単位:万円)