- 遠州トラック株式会社
- 平均年収:478.5万円
- 従業員数:874人
- 平均年齢:43.9歳
- 平均勤続年数:8.10年
- 業種:陸運業
- 所在地:静岡県袋井市木原627-3
- URL:www.enshu-truck.co.jp
遠州トラック株式会社の決算(有価証券報告書)2019.4.1~2020.3.31のデータから。
[PR]
遠州トラックの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2019年 | 478.5万円 |
| 2018年 | 472.5万円 |
| 2017年 | 464.1万円 |
| 2016年 | 462.6万円 |
| 2015年 | 463.2万円 |
| 2014年 | 462.3万円 |
| 2013年 | 462.0万円 |
| 2012年 | 450.4万円 |
| 2011年 | 447.5万円 |
| 2010年 | 449.7万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
遠州トラックの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 874人 | 43.9歳 | 8.1年 |
| 2018年 | 818人 | 43.5歳 | 9.0年 |
| 2017年 | 738人 | 43.0歳 | 9.5年 |
| 2016年 | 698人 | 42.7歳 | 9.5年 |
| 2015年 | 655人 | 42.8歳 | 10.0年 |
| 2014年 | 657人 | 42.3歳 | 9.4年 |
| 2013年 | 620人 | 42.0歳 | 9.4年 |
| 2012年 | 631人 | 41.4歳 | 8.7年 |
| 2011年 | 630人 | 41.1歳 | 8.4年 |
| 2010年 | 629人 | 41.0歳 | 7.1年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
遠州トラックの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 23.8 | 95.1 | 380.6 |
| 30歳~34歳 | 26.8 | 107.2 | 428.7 |
| 35歳~39歳 | 28.8 | 115.1 | 460.6 |
| 40歳~44歳 | 29.7 | 118.9 | 475.4 |
| 45歳~49歳 | 30.1 | 120.5 | 482.1 |
| 50歳~54歳 | 30.4 | 121.6 | 486.5 |
| 55歳~59歳 | 29.1 | 116.3 | 465.2 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
遠州トラックの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 22.4 | 89.4 | 357.7 |
| 26歳 | 23.2 | 92.8 | 371.0 |
| 27歳 | 23.8 | 95.3 | 381.3 |
| 28歳 | 24.5 | 97.9 | 391.4 |
| 29歳 | 25.1 | 100.4 | 401.6 |
| 30歳 | 25.7 | 102.9 | 411.8 |
| 31歳 | 26.4 | 105.5 | 422.0 |
| 32歳 | 26.9 | 107.4 | 429.8 |
| 33歳 | 27.3 | 109.2 | 436.6 |
| 34歳 | 27.7 | 110.9 | 443.4 |
| 35歳 | 28.1 | 112.6 | 450.2 |
| 36歳 | 28.6 | 114.3 | 457.0 |
| 37歳 | 28.9 | 115.6 | 462.3 |
| 38歳 | 29.1 | 116.3 | 465.2 |
| 39歳 | 29.3 | 117.0 | 468.1 |
| 40歳 | 29.4 | 117.8 | 471.0 |
| 41歳 | 29.6 | 118.5 | 473.9 |
| 42歳 | 29.8 | 119.0 | 476.2 |
| 43歳 | 29.8 | 119.3 | 477.4 |
| 44歳 | 29.9 | 119.7 | 478.6 |
| 45歳 | 30.0 | 120.0 | 479.8 |
| 46歳 | 30.1 | 120.3 | 481.1 |
| 47歳 | 30.1 | 120.5 | 482.0 |
| 48歳 | 30.2 | 120.8 | 483.2 |
| 49歳 | 30.3 | 121.1 | 484.5 |
| 50歳 | 30.4 | 121.4 | 485.7 |
| 51歳 | 30.4 | 121.7 | 486.9 |
| 52歳 | 30.5 | 122.0 | 487.9 |
| 53歳 | 30.4 | 121.6 | 486.6 |
| 54歳 | 30.3 | 121.3 | 485.3 |
| 55歳 | 30.2 | 121.0 | 484.0 |
| 56歳 | 30.2 | 120.7 | 482.7 |
| 57歳 | 30.1 | 120.4 | 481.7 |
| 58歳 | 28.3 | 113.3 | 453.1 |
| 59歳 | 26.5 | 106.1 | 424.5 |
| 60歳 | 24.7 | 99.0 | 395.9 |
(単位:万円)