- 2017年(平成29年)東京都 保育士
- 平均年収:397.6万円
- 平均月収:26.9万円
- 平均賞与:74.8万円
東京都の2017年(平成29年)保育士の給料・平均年収・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
東京都の保育士給料・年収統計
東京都 | 全国平均 | |
---|---|---|
平均年収 | 397.6万円 | 342.1万円 |
平均月収 | 26.9万円 | 22.9万円 |
年間賞与 | 74.8万円 | 66.2万円 |
平均年齢 | 35.1歳 | 35.8歳 |
勤続年数 | 6.9年 | 7.7年 |
労働時間 | 169時間 | 171時間 |
対象者数 | 23630人 | 253180人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
東京都 保育士 平均年収
平均年収 | 平均月収 | 年間賞与 | |
---|---|---|---|
2017年 | 397.6万円 | 26.9万円 | 74.8万円 |
2016年 | 336.7万円 | 24.5万円 | 48.1万円 |
2015年 | 352.9万円 | 23.9万円 | 65.6万円 |
2014年 | 368.6万円 | 24.9万円 | 69.3万円 |
2013年 | 328.1万円 | 22.9万円 | 52.6万円 |
2012年 | 357.6万円 | 25.0万円 | 56.8万円 |
2011年 | 475.8万円 | 31.6万円 | 95.9万円 |
2010年 | 397.6万円 | 26.6万円 | 77.5万円 |
スポンサーリンク
男女別 年収・給料
東京都 保育士の2017年(平成29年)性別での給料・年収・年間賞与です。
東京都 保育士 平均年収・給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均年収 | 416.0万円 | 394.3万円 |
平均月収 | 27.7万円 | 26.7万円 |
年間賞与 | 82.5万円 | 73.4万円 |
平均年齢 | 32.3歳 | 35.6歳 |
勤続年数 | 6.9年 | 6.9年 |
労働時間 | 171時間 | 168時間 |
対象者数 | 3540人 | 20090人 |
東京都保育士の男女別推移表
東京都 保育士 平均年収
男性 | 女性 | |
---|---|---|
2017年 | 416.0万円 | 394.3万円 |
2016年 | 356.6万円 | 335.1万円 |
2015年 | 379.3万円 | 350.0万円 |
2014年 | 368.7万円 | 368.5万円 |
2013年 | 319.1万円 | 328.5万円 |
2012年 | 332.7万円 | 361.1万円 |
2011年 | 601.1万円 | 457.6万円 |
2010年 | 374.0万円 | 399.6万円 |
東京都 保育士 平均給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
2017年 | 27.7万円 | 26.7万円 |
2016年 | 25.1万円 | 23.9万円 |
2015年 | 25.7万円 | 23.7万円 |
2014年 | 24.5万円 | 24.9万円 |
2013年 | 22.7万円 | 22.9万円 |
2012年 | 24.8万円 | 25.0万円 |
2011年 | 40.2万円 | 30.4万円 |
2010年 | 24.7万円 | 26.8万円 |
東京都 保育士 年間賞与
男性 | 女性 | |
---|---|---|
2017年 | 82.5万円 | 73.4万円 |
2016年 | 55.4万円 | 47.5万円 |
2015年 | 69.8万円 | 65.1万円 |
2014年 | 74.1万円 | 68.6万円 |
2013年 | 46.0万円 | 52.9万円 |
2012年 | 34.0万円 | 60.0万円 |
2011年 | 118.6万円 | 92.6万円 |
2010年 | 76.5万円 | 77.5万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
関連リンク
保育士の年収
保育士(保母・保父) 平均年収:342.1万円 平均月収:22.9万円 平均賞与:66.2万円 保育士の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
東京都の平均年収・給料
東京都 平均年収:598.9万円 平均給料:40.5万円 平均賞与:112.9万円 東京都の2022年(令和4年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
東京都の看護師年収・給料
東京都 看護師 平均年収:545.0万円 平均給料:36.5万円 平均賞与:106.1万円 東京都の平成26年 看護師 平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。