- 八尾市(大阪府)の平均所得
- 平均所得:331.7万円
- 人口:268,800人
- 世帯数:110,414世帯
- 納税者数:113,158人
- 所在地:大阪府八尾市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
八尾市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 331.7万円 | 375,303,526千円 | 113,158人 | 
| 2017 | 326.4万円 | 364,274,473千円 | 111,594人 | 
| 2016 | 324.3万円 | 355,879,226千円 | 109,738人 | 
| 2015 | 322.0万円 | 347,194,848千円 | 107,812人 | 
| 2014 | 318.8万円 | 341,998,602千円 | 107,287人 | 
| 2013 | 316.1万円 | 337,779,064千円 | 106,831人 | 
| 2012 | 318.1万円 | 340,188,859千円 | 106,926人 | 
| 2011 | 315.4万円 | 335,007,752千円 | 106,210人 | 
| 2010 | 317.0万円 | 337,787,151千円 | 106,526人 | 
| 2009 | 335.1万円 | 368,020,080千円 | 109,803人 | 
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
八尾市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 200万未満 | 18750 | 17% | 
| 200万円~300万円 | 15410 | 14% | 
| 300万円~400万円 | 12530 | 11% | 
| 400万円~500万円 | 11000 | 10% | 
| 500万円~700万円 | 13630 | 12% | 
| 700万円~1000万円 | 9130 | 8% | 
| 1000万円~1500万円 | 3720 | 3% | 
| 1500万円以上 | 1470 | 1% | 
| 不明 | 26900 | 24% | 
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング
