- 寝屋川市(大阪府)の平均所得
- 平均所得:308.9万円
- 人口:237,518人
- 世帯数:101,549世帯
- 納税者数:99,534人
- 所在地:大阪府寝屋川市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
寝屋川市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 308.9万円 | 307,502,866千円 | 99,534人 |
2017 | 303.5万円 | 299,395,242千円 | 98,659人 |
2016 | 303.5万円 | 295,608,702千円 | 97,414人 |
2015 | 302.9万円 | 293,091,957千円 | 96,775人 |
2014 | 298.6万円 | 288,065,163千円 | 96,479人 |
2013 | 297.0万円 | 287,110,008千円 | 96,659人 |
2012 | 298.4万円 | 288,792,546千円 | 96,751人 |
2011 | 298.0万円 | 286,341,019千円 | 96,080人 |
2010 | 298.9万円 | 288,532,385千円 | 96,508人 |
2009 | 315.6万円 | 313,655,059千円 | 99,366人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
寝屋川市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 22480 | 22% |
200万円~300万円 | 18130 | 18% |
300万円~400万円 | 14570 | 15% |
400万円~500万円 | 11770 | 12% |
500万円~700万円 | 13790 | 14% |
700万円~1000万円 | 8530 | 9% |
1000万円~1500万円 | 3840 | 4% |
1500万円以上 | 1350 | 1% |
不明 | 5490 | 5% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング