- 名古屋市(愛知県)の平均所得
- 平均所得:400.1万円
- 人口:2,295,638人
- 世帯数:1,058,497世帯
- 納税者数:1,109,036人
- 所在地:愛知県名古屋市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
名古屋市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 400.1万円 | 4,437,757,634千円 | 1,109,036人 |
| 2017 | 393.9万円 | 4,308,162,911千円 | 1,093,636人 |
| 2016 | 392.9万円 | 4,226,778,258千円 | 1,075,878人 |
| 2015 | 385.7万円 | 4,072,888,298千円 | 1,055,963人 |
| 2014 | 388.8万円 | 4,068,607,318千円 | 1,046,523人 |
| 2013 | 378.0万円 | 3,937,383,668千円 | 1,041,587人 |
| 2012 | 367.5万円 | 3,797,373,777千円 | 1,033,260人 |
| 2011 | 366.0万円 | 3,773,618,884千円 | 1,030,905人 |
| 2010 | 370.4万円 | 3,843,916,496千円 | 1,037,628人 |
| 2009 | 385.9万円 | 4,113,777,842千円 | 1,065,790人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
名古屋市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 177200 | 17% |
| 200万円~300万円 | 163400 | 15% |
| 300万円~400万円 | 150200 | 14% |
| 400万円~500万円 | 118700 | 11% |
| 500万円~700万円 | 156600 | 15% |
| 700万円~1000万円 | 124400 | 12% |
| 1000万円~1500万円 | 63500 | 6% |
| 1500万円以上 | 26000 | 2% |
| 不明 | 93000 | 9% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング