- 東金市(千葉県)の平均所得
- 平均所得:288.2万円
- 人口:60,652人
- 世帯数:25,114世帯
- 納税者数:25,604人
- 所在地:千葉県東金市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
東金市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 288.2万円 | 76,660,577千円 | 26,604人 |
| 2017 | 286.5万円 | 75,222,923千円 | 26,255人 |
| 2016 | 289.7万円 | 74,867,298千円 | 25,841人 |
| 2015 | 286.6万円 | 72,591,697千円 | 25,326人 |
| 2014 | 289.4万円 | 72,998,849千円 | 25,221人 |
| 2013 | 286.5万円 | 71,866,509千円 | 25,079人 |
| 2012 | 291.1万円 | 71,903,019千円 | 24,695人 |
| 2011 | 295.8万円 | 72,300,460千円 | 24,441人 |
| 2010 | 296.0万円 | 72,740,942千円 | 24,574人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
東金市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 4270 | 18% |
| 200万円~300万円 | 4030 | 17% |
| 300万円~400万円 | 4150 | 17% |
| 400万円~500万円 | 3050 | 13% |
| 500万円~700万円 | 2830 | 12% |
| 700万円~1000万円 | 2260 | 9% |
| 1000万円~1500万円 | 800 | 3% |
| 1500万円以上 | 310 | 1% |
| 不明 | 2660 | 11% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング