- 鴨川市(千葉県)の平均所得
- 平均所得:284.7万円
- 人口:33,932人
- 世帯数:14,453世帯
- 納税者数:14,896人
- 所在地:千葉県鴨川市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
鴨川市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 284.7万円 | 42,411,767千円 | 14,896人 |
| 2017 | 276.9万円 | 41,187,369千円 | 14,877人 |
| 2016 | 276.1万円 | 40,637,227千円 | 14,720人 |
| 2015 | 281.0万円 | 41,608,525千円 | 14,808人 |
| 2014 | 277.5万円 | 41,298,073千円 | 14,883人 |
| 2013 | 276.3万円 | 41,407,274千円 | 14,985人 |
| 2012 | 274.3万円 | 40,723,848千円 | 14,845人 |
| 2011 | 277.3万円 | 41,667,769千円 | 15,025人 |
| 2010 | 279.9万円 | 42,443,261千円 | 15,161人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
鴨川市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 3390 | 24% |
| 200万円~300万円 | 2250 | 16% |
| 300万円~400万円 | 2260 | 16% |
| 400万円~500万円 | 1470 | 10% |
| 500万円~700万円 | 1780 | 13% |
| 700万円~1000万円 | 1080 | 8% |
| 1000万円~1500万円 | 440 | 3% |
| 1500万円以上 | 200 | 1% |
| 不明 | 1220 | 9% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング