- 長野県 保育士
- 平均年収:298.5万円
- 平均月収:20.0万円
- 平均賞与:58.0万円
長野県の平成28年(2016年) 保育士 平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
長野県の保育士給料・年収統計
| 長野県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 298.5万円 | 326.7万円 |
| 平均月収 | 20.0万円 | 22.3万円 |
| 年間賞与 | 58.0万円 | 58.8万円 |
| 平均年齢 | 36.7歳 | 36.0歳 |
| 勤続年数 | 7.1年 | 7.7年 |
| 労働時間 | 173時間 | 169時間 |
| 対象者数 | 1570人 | 268040人 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
長野県 保育士 平均年収
| 平均年収 | 平均月収 | 年間賞与 | |
|---|---|---|---|
| 平成28年 | 298.5万円 | 20.0万円 | 58.0万円 |
| 平成27年 | 315.5万円 | 21.5万円 | 56.5万円 |
| 平成26年 | 300.8万円 | 20.3万円 | 56.1万円 |
| 平成25年 | 317.7万円 | 22.1万円 | 52.2万円 |
| 平成24年 | 323.6万円 | 21.5万円 | 64.7万円 |
| 平成23年 | 296.3万円 | 20.2万円 | 52.9万円 |
| 平成22年 | 299.7万円 | 20.4万円 | 54.8万円 |
スポンサーリンク
男女別 年収・給料
長野県 保育士 平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | – 万円 | 298.5万円 |
| 平均月収 | – 万円 | 20.0万円 |
| 年間賞与 | – 万円 | 58.0万円 |
| 平均年齢 | – 歳 | 36.7歳 |
| 勤続年数 | – 年 | 7.1年 |
| 労働時間 | – 時間 | 173時間 |
| 対象者数 | – 人 | 1570人 |
男女別推移表
長野県 保育士 平均年収
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | – 万円 | 298.5万円 |
| 平成27年 | 266.7万円 | 317.7万円 |
| 平成26年 | 579.3万円 | 276.5万円 |
| 平成25年 | – 万円 | 317.7万円 |
| 平成24年 | 386.6万円 | 320.3万円 |
| 平成23年 | 222.3万円 | 299.5万円 |
| 平成22年 | 万円 | 万円 |
長野県 保育士 平均給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | – 万円 | 20.0万円 |
| 平成27年 | 19.1万円 | 21.6万円 |
| 平成26年 | 37.4万円 | 18.9万円 |
| 平成25年 | – 万円 | 22.1万円 |
| 平成24年 | 25.2万円 | 21.3万円 |
| 平成23年 | 18.5万円 | 20.3万円 |
| 平成22年 | 万円 | 万円 |
長野県 保育士 年間賞与
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | – 万円 | 58.0万円 |
| 平成27年 | 37.5万円 | 57.4万円 |
| 平成26年 | 130.3万円 | 49.7万円 |
| 平成25年 | – 万円 | 52.2万円 |
| 平成24年 | 84.0万円 | 63.7万円 |
| 平成23年 | 0万円 | 55.3万円 |
| 平成22年 | 万円 | 万円 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより