- 北本市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:315.8万円
- 人口:67,409人
- 世帯数:26,845世帯
- 納税者数:31,654人
- 所在地:埼玉県北本市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
北本市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 315.8万円 | 99,965,343千円 | 31,654人 |
| 2017 | 314.9万円 | 99,506,817千円 | 31,596人 |
| 2016 | 313.3万円 | 98,887,131千円 | 31,561人 |
| 2015 | 310.5万円 | 97,111,727千円 | 31,278人 |
| 2014 | 311.3万円 | 96,818,320千円 | 31,099人 |
| 2013 | 314.4万円 | 98,103,184千円 | 31,201人 |
| 2012 | 313.8万円 | 97,673,238千円 | 31,119人 |
| 2011 | 316.0万円 | 98,299,660千円 | 31,099人 |
| 2010 | 323.8万円 | 101,775,177千円 | 31,431人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
北本市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 4390 | 16% |
| 200万円~300万円 | 5060 | 19% |
| 300万円~400万円 | 4140 | 15% |
| 400万円~500万円 | 3870 | 14% |
| 500万円~700万円 | 4780 | 17% |
| 700万円~1000万円 | 2900 | 11% |
| 1000万円~1500万円 | 1240 | 5% |
| 1500万円以上 | 390 | 1% |
| 不明 | 570 | 2% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング