- 嵐山町(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:288.7万円
- 人口:18,341人
- 世帯数:6,968世帯
- 納税者数:8,140人
- 所在地:埼玉県比企郡嵐山町
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
嵐山町の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 288.7万円 | 23,496,849千円 | 8,140人 |
| 2017 | 283.8万円 | 22,898,915千円 | 8,068人 |
| 2016 | 285.3万円 | 23,013,129千円 | 8,065人 |
| 2015 | 287.2万円 | 22,748,856千円 | 7,922人 |
| 2014 | 287.6万円 | 22,957,511千円 | 7,983人 |
| 2013 | 286.8万円 | 22,698,696千円 | 7,912人 |
| 2012 | 291.6万円 | 23,275,693千円 | 7,982人 |
| 2011 | 291.1万円 | 23,371,262千円 | 8,026人 |
| 2010 | 296.2万円 | 23,925,009千円 | 8,075人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
嵐山町の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 1170 | 18% |
| 200万円~300万円 | 800 | 12% |
| 300万円~400万円 | 1060 | 16% |
| 400万円~500万円 | 820 | 12% |
| 500万円~700万円 | 1180 | 18% |
| 700万円~1000万円 | 960 | 15% |
| 1000万円~1500万円 | 320 | 5% |
| 1500万円以上 | 150 | 2% |
| 不明 | 130 | 2% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング