- 上里町(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:275.5万円
- 人口:30,565人
- 世帯数:11,225世帯
- 納税者数:14,199人
- 所在地:埼玉県児玉郡上里町
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
上里町の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 275.5万円 | 39,112,591千円 | 14,199人 |
| 2017 | 275.0万円 | 38,811,854千円 | 14,111人 |
| 2016 | 272.3万円 | 38,065,546千円 | 13,981人 |
| 2015 | 271.6万円 | 37,418,982千円 | 13,775人 |
| 2014 | 269.8万円 | 36,720,956千円 | 13,612人 |
| 2013 | 270.1万円 | 36,624,991千円 | 13,559人 |
| 2012 | 271.6万円 | 36,533,485千円 | 13,449人 |
| 2011 | 276.4万円 | 36,847,589千円 | 13,331人 |
| 2010 | 276.8万円 | 36,537,660千円 | 13,200人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
上里町の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 2190 | 19% |
| 200万円~300万円 | 2020 | 18% |
| 300万円~400万円 | 1740 | 15% |
| 400万円~500万円 | 1440 | 13% |
| 500万円~700万円 | 1660 | 15% |
| 700万円~1000万円 | 1290 | 11% |
| 1000万円~1500万円 | 200 | 2% |
| 1500万円以上 | 80 | 1% |
| 不明 | 820 | 7% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング