- 杉戸町(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:307.9万円
- 人口:45,495人
- 世帯数:17,348世帯
- 納税者数:20,559人
- 所在地:埼玉県北葛飾郡杉戸町
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
杉戸町の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 307.9万円 | 63,296,608千円 | 20,559人 |
| 2017 | 302.9万円 | 61,854,040千円 | 20,422人 |
| 2016 | 302.9万円 | 61,759,277千円 | 20,389人 |
| 2015 | 304.8万円 | 61,581,558千円 | 20,206人 |
| 2014 | 304.8万円 | 61,785,406千円 | 20,272人 |
| 2013 | 303.6万円 | 61,578,889千円 | 20,280人 |
| 2012 | 304.4万円 | 61,768,332千円 | 20,286人 |
| 2011 | 308.2万円 | 62,276,514千円 | 20,200人 |
| 2010 | 311.9万円 | 63,539,353千円 | 20,366人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
杉戸町の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 2560 | 15% |
| 200万円~300万円 | 2710 | 16% |
| 300万円~400万円 | 2680 | 16% |
| 400万円~500万円 | 2160 | 13% |
| 500万円~700万円 | 2880 | 17% |
| 700万円~1000万円 | 1800 | 11% |
| 1000万円~1500万円 | 850 | 5% |
| 1500万円以上 | 150 | 1% |
| 不明 | 1320 | 8% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング