- 松伏町(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:298.6万円
- 人口:30,061人
- 世帯数:10,702世帯
- 納税者数:13,656人
- 所在地:埼玉県北葛飾郡松伏町
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
松伏町の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 298.6万円 | 40,774,618千円 | 13,656人 |
| 2017 | 291.9万円 | 39,836,224千円 | 13,647人 |
| 2016 | 289.6万円 | 39,117,879千円 | 13,509人 |
| 2015 | 289.7万円 | 38,745,509千円 | 13,376人 |
| 2014 | 293.5万円 | 39,037,806千円 | 13,300人 |
| 2013 | 297.9万円 | 39,643,406千円 | 13,306人 |
| 2012 | 297.4万円 | 39,505,672千円 | 13,280人 |
| 2011 | 301.5万円 | 39,915,515千円 | 13,236人 |
| 2010 | 306.2万円 | 40,629,880千円 | 13,269人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
松伏町の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 1810 | 17% |
| 200万円~300万円 | 1510 | 14% |
| 300万円~400万円 | 1570 | 15% |
| 400万円~500万円 | 1470 | 14% |
| 500万円~700万円 | 2050 | 19% |
| 700万円~1000万円 | 1500 | 14% |
| 1000万円~1500万円 | 380 | 4% |
| 1500万円以上 | 60 | 1% |
| 不明 | 390 | 4% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング