- 埼玉県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 さいたま市:373.1万円
- 2位 和光市:360.4万円
- 3位 朝霞市:354.0万円
- 4位 志木市:352.6万円
- 5位 戸田市:349.8万円
総務省発表の統計2013年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
埼玉県の市町村別
項目 | 市町村 | 平均所得 |
---|---|---|
1位 | さいたま市 | 373.1万円 |
2位 | 和光市 | 360.4万円 |
3位 | 朝霞市 | 354.0万円 |
4位 | 志木市 | 352.6万円 |
5位 | 戸田市 | 349.8万円 |
6位 | 所沢市 | 340.4万円 |
7位 | 富士見市 | 338.5万円 |
8位 | 白岡市 | 336.0万円 |
9位 | ふじみ野市 | 333.7万円 |
10位 | 川口市 | 329.9万円 |
11位 | 蕨市 | 327.9万円 |
12位 | 新座市 | 327.5万円 |
13位 | 越谷市 | 325.8万円 |
14位 | 蓮田市 | 323.6万円 |
15位 | 川越市 | 322.3万円 |
16位 | 上尾市 | 321.8万円 |
16位 | 三芳町 | 321.8万円 |
18位 | 桶川市 | 319.6万円 |
19位 | 草加市 | 319.5万円 |
20位 | 鶴ヶ島市 | 318.0万円 |
21位 | 吉川市 | 316.9万円 |
22位 | 伊奈町 | 316.8万円 |
23位 | 入間市 | 316.6万円 |
24位 | 久喜市 | 315.2万円 |
25位 | 北本市 | 314.4万円 |
26位 | 鴻巣市 | 314.3万円 |
27位 | 熊谷市 | 312.8万円 |
28位 | 飯能市 | 310.0万円 |
28位 | 三郷市 | 310.0万円 |
30位 | 狭山市 | 308.3万円 |
31位 | 東松山市 | 307.6万円 |
32位 | 八潮市 | 307.5万円 |
33位 | 滑川町 | 307.2万円 |
34位 | 幸手市 | 304.9万円 |
35位 | 杉戸町 | 303.6万円 |
36位 | 坂戸市 | 303.4万円 |
37位 | 春日部市 | 302.4万円 |
38位 | 鳩山町 | 300.7万円 |
39位 | 日高市 | 298.4万円 |
40位 | 松伏町 | 297.9万円 |
41位 | 深谷市 | 297.2万円 |
42位 | 宮代町 | 296.7万円 |
43位 | 加須市 | 293.7万円 |
44位 | 行田市 | 292.1万円 |
45位 | 羽生市 | 291.1万円 |
46位 | 小川町 | 289.1万円 |
47位 | 本庄市 | 288.4万円 |
48位 | 嵐山町 | 286.8万円 |
49位 | 川島町 | 285.2万円 |
50位 | 毛呂山町 | 283.0万円 |
51位 | 長瀞町 | 281.8万円 |
52位 | 横瀬町 | 279.4万円 |
53位 | 吉見町 | 279.1万円 |
54位 | 越生町 | 278.9万円 |
55位 | 秩父市 | 272.1万円 |
56位 | 寄居町 | 271.1万円 |
57位 | 上里町 | 270.1万円 |
58位 | 美里町 | 267.3万円 |
59位 | ときがわ町 | 261.3万円 |
60位 | 神川町 | 256.5万円 |
61位 | 東秩父村 | 255.1万円 |
62位 | 皆野町 | 254.0万円 |
63位 | 小鹿野町 | 247.7万円 |
※総務省発表の統計2013年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング