- 西宮市(兵庫県)の平均所得
- 平均所得:442.8万円
- 人口:487,850人
- 世帯数:210,965世帯
- 納税者数:219,599人
- 所在地:兵庫県西宮市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
西宮市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 442.8万円 | 972,466,264千円 | 219,599人 |
2017 | 429.6万円 | 935,082,566千円 | 217,654人 |
2016 | 432.6万円 | 930,135,000千円 | 214,989人 |
2015 | 419.6万円 | 888,368,833千円 | 211,734人 |
2014 | 422.7万円 | 888,672,993千円 | 210,248人 |
2013 | 414.5万円 | 866,572,594千円 | 209,057人 |
2012 | 412.0万円 | 856,087,783千円 | 207,747人 |
2011 | 408.4万円 | 842,680,793千円 | 206,297人 |
2010 | 407.4万円 | 839,507,716千円 | 206,054人 |
2009 | 427.4万円 | 888,485,686千円 | 207,846人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
西宮市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 33800 | 16% |
200万円~300万円 | 32640 | 15% |
300万円~400万円 | 28720 | 14% |
400万円~500万円 | 24530 | 12% |
500万円~700万円 | 30050 | 14% |
700万円~1000万円 | 29600 | 14% |
1000万円~1500万円 | 17650 | 8% |
1500万円以上 | 6440 | 3% |
不明 | 8330 | 4% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング