- 土木作業員(土方)
- 平均年収:396.2万円
- 平均月収:30.5万円
- 年間賞与:30.2万円
土木作業員(土方)の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
土工の掘削土工、根切り土工、埋設土工、コンクリート工、ミキサー工が含まれます。
土木作業員(土方)の平均年収
| 合計 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 396.2万円 | 397.5万円 | 253.1万円 |
| 平均月収 | 30.5万円 | 30.6万円 | 20.0万円 |
| 年間賞与 | 30.2万円 | 30.3万円 | 12.1万円 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 47.3歳 | 53.5歳 |
| 勤続年数 | 10.2年 | 10.2年 | 12.9年 |
| 労働時間 | 174時間 | 174時間 | 177時間 |
| 対象者数 | 92230人 | 91350人 | 880人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
企業規模別
| 平均年収 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 538.3万円 | 538.3万円 | – 万円 |
| 中企業 | 495.1万円 | 733.6万円 | 332.4万円 |
| 小企業 | 382.6万円 | 383.9万円 | 236.2万円 |
| 平均給料 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 38.0万円 | 38.0万円 | – 万円 |
| 中企業 | 39.1万円 | 39.2万円 | 27.7万円 |
| 小企業 | 29.3万円 | 29.4万円 | 18.4万円 |
※賃金構造基本統計調査から企業規模1000人以上を大、100から999人を中、10人から99人を小企業としました。
推移データ
土木作業員(土方) 平均年収
| 合計 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 396.2万円 | 397.5万円 | 253.1万円 |
| 2016年 | 350.7万円 | 352.2万円 | 254.2万円 |
| 2015年 | 376.5万円 | 377.8万円 | 220.8万円 |
| 2014年 | 350.0万円 | 351.9万円 | 206.0万円 |
| 2013年 | 344.5万円 | 347.2万円 | 225.7万円 |
| 2012年 | 305.6万円 | 306.7万円 | 214.7万円 |
| 2011年 | 339.6万円 | 340.7万円 | 208.7万円 |
| 2010年 | 339.7万円 | 342.0万円 | 254.8万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
土木作業員(土方)の2017年(平成29年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
土木作業員(土方)年収男女比較
土木作業員(土方)の年代別平均年収の推移表です。
土木作業員(土方)の20代(男性・女性)平均年収・給料
20代の年齢階層別から算出。
年収平均 266万円、
男性年収 355万円、
女性年収 177万円
20代前半(20歳~24歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 324.0万円 | 174.6万円 |
| 平均月収 | 24.7万円 | 14.5万円 |
| 年間賞与 | 27.3万円 | 0万円 |
20代後半(25歳~29歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 386.6万円 | 180.4万円 |
| 平均月収 | 29.8万円 | 14.3万円 |
| 年間賞与 | 28.3万円 | 8.0万円 |
土木作業員(土方)の30代(男性・女性)平均年収・給料
30代の年齢階層別から算出
年収平均 328万円、
男性年収 425万円、
女性年収 231万円
30代前半(30歳~34歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 430.3万円 | 199.6万円 |
| 平均月収 | 32.7万円 | 15.3万円 |
| 年間賞与 | 37.9万円 | 15.0万円 |
30代後半(35歳~39歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 420.3万円 | 262.5万円 |
| 平均月収 | 32.2万円 | 20.7万円 |
| 年間賞与 | 33.3万円 | 13.1万円 |
土木作業員(土方)の40代(男性・女性)平均年収・給料
40代の年齢階層別から算出
年収平均 332万円、
男性年収 444万円、
女性年収 220万円
40代前半(40歳~44歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 439.4万円 | 189.7万円 |
| 平均月収 | 33.7万円 | 15.8万円 |
| 年間賞与 | 34.4万円 | 0万円 |
40代後半(45歳~49歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 449.8万円 | 251.7万円 |
| 平均月収 | 33.6万円 | 20.7万円 |
| 年間賞与 | 45.7万円 | 3.2万円 |
土木作業員(土方)の50代(男性・女性)平均年収・給料
50代の年齢階層別から算出
年収平均 394万円、
男性年収 411万円、
女性年収 362万円
50代前半(50歳~54歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 405.4万円 | 362.2万円 |
| 平均月収 | 31.6万円 | 29.3万円 |
| 年間賞与 | 25.4万円 | 10.6万円 |
50代後半(55歳~59歳)の平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 417.3万円 | – 万円 |
| 平均月収 | 31.9万円 | – 万円 |
| 年間賞与 | 34.4万円 | -万円 |
スポンサーリンク
土木作業員(土方)男性 都道府県別
2017年(平成29年)都道府県別の平均年収です。
| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 北海道 | 408.8万円 |
| 青森 | 264.7万円 |
| 岩手 | 303.5万円 |
| 宮城 | 345.2万円 |
| 秋田 | 296.3万円 |
| 山形 | 322.5万円 |
| 福島 | 361.4万円 |
| 茨城 | 528.4万円 |
| 栃木 | 374.8万円 |
| 群馬 | 383.2万円 |
| 埼玉 | 488.5万円 |
| 千葉 | 432.3万円 |
| 東京 | 586.2万円 |
| 神奈川 | 420.6万円 |
| 新潟 | 368.4万円 |
| 富山 | 433.8万円 |
| 石川 | 497.6万円 |
| 福井 | 448.7万円 |
| 山梨 | 318.3万円 |
| 長野 | 420.0万円 |
| 岐阜 | 413.0万円 |
| 静岡 | 388.6万円 |
| 愛知 | 427.0万円 |
| 三重 | 431.1万円 |
| 滋賀 | 892.2万円 |
| 京都 | 409.7万円 |
| 大阪 | 411.5万円 |
| 兵庫 | 509.3万円 |
| 奈良 | 324.0万円 |
| 和歌山 | 473.6万円 |
| 鳥取 | 294.6万円 |
| 島根 | 347.1万円 |
| 岡山 | 451.3万円 |
| 広島 | 378.8万円 |
| 山口 | 279.0万円 |
| 徳島 | 382.0万円 |
| 香川 | 372.7万円 |
| 愛媛 | 374.1万円 |
| 高知 | 389.2万円 |
| 福岡 | 379.4万円 |
| 佐賀 | 336.1万円 |
| 長崎 | 312.7万円 |
| 熊本 | 266.8万円 |
| 大分 | 308.5万円 |
| 宮崎 | 344.7万円 |
| 鹿児島 | 278.1万円 |
| 沖縄 | 264.4万円 |
土木作業員(土方)/土工の概要
土工とは、建設現場又は土木工事現場において、ある程度の技能を要し土砂の掘削、根切り、運搬の作業及び手又は機械によるコンクリート打ちの作業等高度の肉体労働を行う者。