- 石狩市(北海道)の平均所得
- 平均所得:266.4万円
- 人口:57,436人
- 世帯数:22,632世帯
- 納税者数:23,755人
- 所在地:北海道石狩市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
石狩市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 266.4万円 | 63,286,401千円 | 23,755人 |
2017 | 261.8万円 | 62,050,341千円 | 23,704人 |
2016 | 257.6万円 | 60,295,269千円 | 23,411人 |
2015 | 254.3万円 | 58,499,547千円 | 23,001人 |
2014 | 253.3万円 | 58,412,127千円 | 23,056人 |
2013 | 251.3万円 | 57,929,440千円 | 23,049人 |
2012 | 252.6万円 | 58,137,116千円 | 23,010人 |
2011 | 255.3万円 | 58,577,915千円 | 22,941人 |
2010 | 259.1万円 | 60,066,802千円 | 23,174人 |
2009 | 266.0万円 | 63,459,695千円 | 23,854人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
石狩市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 3870 | 17% |
200万円~300万円 | 4530 | 20% |
300万円~400万円 | 4050 | 18% |
400万円~500万円 | 3240 | 14% |
500万円~700万円 | 3510 | 15% |
700万円~1000万円 | 1890 | 8% |
1000万円~1500万円 | 700 | 3% |
1500万円以上 | 140 | 1% |
不明 | 1150 | 5% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング