- 京都府の市町村別年収所得ランキング
- 1位 精華町:374.9万円
- 2位 長岡京市:360.0万円
- 3位 京田辺市:352.7万円
- 4位 木津川市:343.7万円
- 5位 京都市:338.7万円
総務省発表の統計2014年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
京都府の市町村別
項目 | 市町村 | 平均所得 |
---|---|---|
1位 | 精華町 | 374.9万円 |
2位 | 長岡京市 | 360.0万円 |
3位 | 京田辺市 | 352.7万円 |
4位 | 木津川市 | 343.7万円 |
5位 | 京都市 | 338.7万円 |
6位 | 向日市 | 336.1万円 |
7位 | 宇治市 | 312.5万円 |
8位 | 大山崎町 | 308.3万円 |
9位 | 八幡市 | 303.5万円 |
10位 | 宇治田原町 | 291.1万円 |
11位 | 城陽市 | 288.9万円 |
12位 | 井手町 | 284.9万円 |
13位 | 亀岡市 | 283.5万円 |
14位 | 舞鶴市 | 277.8万円 |
15位 | 久御山町 | 276.7万円 |
16位 | 福知山市 | 272.1万円 |
17位 | 南丹市 | 268.4万円 |
18位 | 和束町 | 261.9万円 |
19位 | 南山城村 | 256.6万円 |
20位 | 笠置町 | 256.4万円 |
21位 | 宮津市 | 253.7万円 |
22位 | 綾部市 | 252.1万円 |
23位 | 京丹波町 | 241.4万円 |
24位 | 京丹後市 | 240.8万円 |
25位 | 与謝野町 | 235.9万円 |
26位 | 伊根町 | 222.7万円 |
※総務省発表の統計2014年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング