- 栃木市(栃木県)の平均所得
- 平均所得:286.4万円
- 人口:159,221人
- 世帯数:57,838世帯
- 納税者数:70,680人
- 所在地:栃木県栃木市
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2015 | 286.4万円 | 202,485,035千円 | 70,680人 |
2014 | 284.4万円 | 201,263,287千円 | 7,0757人 |
2013 | 282.0万円 | 199,341,694千円 | 70,681人 |
2012 | 282.3万円 | 197,569,483千円 | 69,968人 |
2011 | 282.6万円 | 196,869,838千円 | 69,645人 |
2010 | 281.2万円 | 195,124,651千円 | 69,370人 |
2009 | 295.6万円 | 213,904,152千円 | 72,345人 |
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング