- 福井市(福井県)の平均所得
 - 平均所得:306.1万円
 - 人口:265,904人
 - 世帯数:99,872世帯
 - 納税者数:123,518人
 - 所在地:福井県福井市
 
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 306.1万円 | 378,167,583千円 | 123,518人 | 
| 2014 | 310.5万円 | 383,038,948千円 | 123,358人 | 
| 2013 | 300.1万円 | 371,570,748千円 | 123,812人 | 
| 2012 | 299.7万円 | 370,170,657千円 | 123,498人 | 
| 2011 | 299.7万円 | 365,673,122千円 | 121,977人 | 
| 2010 | 299.9万円 | 366,040,581千円 | 122,033人 | 
| 2009 | 313.1万円 | 392,495,941千円 | 125,322人 | 
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング