- 沖縄県 高校教師
- 平均年収:588.0万円
- 平均月収:37.1万円
- 平均賞与:142.0万円
- ※平成28年・27年のデータが無い為に平成26年で掲載しています。
沖縄県の平成26年 高等学校教員 平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
沖縄県の高校教師給料・年収統計
| 沖縄県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 588.0万円 | 661.1万円 |
| 平均月収 | 37.1万円 | 42.1万円 |
| 年間賞与 | 142.0万円 | 155.5万円 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 42.2歳 |
| 勤続年数 | 10.3年 | 13.9年 |
| 労働時間 | 161時間 | 173時間 |
| 対象者数 | 400人 | 62520人 |
※厚生労働省の平成26年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
沖縄県 高等学校教員 平均年収
| 平均年収 | 平均月収 | 年間賞与 | |
|---|---|---|---|
| 平成28年 | – 万円 | – 万円 | – 万円 |
| 平成27年 | – 万円 | – 万円 | – 万円 |
| 平成26年 | 588.0万円 | 37.1万円 | 142.0万円 |
| 平成25年 | 652.1万円 | 38.9万円 | 184.2万円 |
| 平成24年 | 581.7万円 | 37.7万円 | 129.3万円 |
| 平成23年 | 640.3万円 | 37.2万円 | 193.3万円 |
| 平成22年 | 657.1万円 | 41.6万円 | 157.7万円 |
スポンサーリンク
男女別 年収・給料
沖縄県 高等学校教員 平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | – 万円 | – 万円 |
| 平均月収 | – 万円 | – 万円 |
| 年間賞与 | – 万円 | – 万円 |
| 平均年齢 | – 歳 | – 歳 |
| 勤続年数 | – 年 | – 年 |
| 労働時間 | – 時間 | – 時間 |
| 対象者数 | – 人 | – 人 |
男女別推移表
沖縄県 高等学校教員 平均年収
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | – 万円 | – 万円 |
| 平成27年 | – 万円 | – 万円 |
| 平成26年 | 591.0万円 | – 万円 |
| 平成25年 | 724.1万円 | – 万円 |
| 平成24年 | 595.9万円 | – 万円 |
| 平成23年 | 724.5万円 | – 万円 |
| 平成22年 | 635.6万円 | – 万円 |
沖縄県 高等学校教員 平均月収
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | – 万円 | – 万円 |
| 平成27年 | – 万円 | – 万円 |
| 平成26年 | 36.9万円 | – 万円 |
| 平成25年 | 42.8万円 | – 万円 |
| 平成24年 | 38.4万円 | – 万円 |
| 平成23年 | 40.8万円 | – 万円 |
| 平成22年 | 40.6万円 | – 万円 |
沖縄県 高等学校教員 年間賞与
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | – 万円 | – 万円 |
| 平成27年 | – 万円 | – 万円 |
| 平成26年 | 147.5万円 | – 万円 |
| 平成25年 | 209.9万円 | – 万円 |
| 平成24年 | 134.3万円 | – 万円 |
| 平成23年 | 234.5万円 | – 万円 |
| 平成22年 | 148.3万円 | – 万円 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより