- 富士吉田市(山梨県)の平均所得
- 平均所得:295.5万円
- 人口:49,003人
- 世帯数:18,091世帯
- 納税者数:22,109人
- 所在地:山梨県富士吉田市
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2015 | 295.5万円 | 65,353,671千円 | 22,109人 |
2014 | 287.2万円 | 62,945,705千円 | 21,913人 |
2013 | 285.3万円 | 62,743,713千円 | 21,989人 |
2012 | 285.0万円 | 61,879,127千円 | 21,709人 |
2011 | 284.8万円 | 61,713,712千円 | 21,667人 |
2010 | 283.7万円 | 59,885,857千円 | 21,102人 |
2009 | 293.1万円 | 66,294,723千円 | 22,614人 |
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング