- 出水市(鹿児島県)の平均所得
- 平均所得:254.3万円
- 人口:53,758人
- 世帯数:22,508世帯
- 納税者数:20,412人
- 所在地:鹿児島県出水市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
出水市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 254.3万円 | 51,911,047千円 | 20,412人 |
| 2017 | 248.8万円 | 50,180,144千円 | 20,168人 |
| 2016 | 245.5万円 | 48,612,515千円 | 19,801人 |
| 2015 | 249.0万円 | 48,282,332千円 | 19,387人 |
| 2014 | 256.6万円 | 49,946,823千円 | 19,459人 |
| 2013 | 239.4万円 | 46,197,481千円 | 19,297人 |
| 2012 | 240.4万円 | 45,978,050千円 | 19,120人 |
| 2011 | 238.8万円 | 44,514,957千円 | 18,640人 |
| 2010 | 241.9万円 | 45,377,942千円 | 18,753人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
出水市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 6020 | 30% |
| 200万円~300万円 | 3980 | 20% |
| 300万円~400万円 | 3150 | 16% |
| 400万円~500万円 | 2320 | 12% |
| 500万円~700万円 | 2610 | 13% |
| 700万円~1000万円 | 1180 | 6% |
| 1000万円~1500万円 | 460 | 2% |
| 1500万円以上 | 120 | 1% |
| 不明 | 290 | 1% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング