- 垂水市(鹿児島県)の平均所得
- 平均所得:246.5万円
- 人口:15,520人
- 世帯数:6,988世帯
- 納税者数:5,351人
- 所在地:鹿児島県垂水市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
垂水市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 246.5万円 | 13,187,792千円 | 5,351人 |
| 2017 | 243.3万円 | 13,037,946千円 | 5,358人 |
| 2016 | 246.3万円 | 13,216,852千円 | 5,367人 |
| 2015 | 239.0万円 | 13,014,807千円 | 5,444人 |
| 2014 | 236.8万円 | 12,668,043千円 | 5,348人 |
| 2013 | 236.2万円 | 12,798,316千円 | 5,418人 |
| 2012 | 236.5万円 | 12,950,721千円 | 5,474人 |
| 2011 | 238.9万円 | 13,075,885千円 | 5,472人 |
| 2010 | 240.2万円 | 13,387,239千円 | 5,573人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
垂水市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 2380 | 37% |
| 200万円~300万円 | 1410 | 22% |
| 300万円~400万円 | 1060 | 17% |
| 400万円~500万円 | 650 | 10% |
| 500万円~700万円 | 440 | 7% |
| 700万円~1000万円 | 250 | 4% |
| 1000万円~1500万円 | 90 | 1% |
| 1500万円以上 | 10 | 0% |
| 不明 | 80 | 1% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング