- 紙器工
- 平均年収:368.8万円
- 平均月収:26.4万円
- 年間賞与:51.9万円
紙器工の平成26年の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
紙器工の給料・年収統計
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 368.8万円 | 397.0万円 | 248.2万円 |
平均月収 | 26.4万円 | 28.2万円 | 18.4万円 |
年間賞与 | 51.9万円 | 57.6万円 | 27.2万円 |
平均年齢 | 42.0歳 | 41.0歳 | 46.0歳 |
勤続年数 | 12.0年 | 12.3年 | 11.0年 |
労働時間 | 171時間 | 172時間 | 169時間 |
対象者数 | 19930人 | 16150人 | 3780人 |
※厚生労働省の平成26年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
紙器工 平均年収
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 386.9万円 | 374.2万円 | 375.4万円 | 397.0万円 |
女性 | 255.3万円 | 244.6万円 | 375.4万円 | 248.2万円 |
合計 | 357.6万円 | 348.8万円 | 345.3万円 | 368.8万円 |
※厚生労働省の平成26年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
紙器工 20代(男性)平均年収・給料
項目 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 |
---|---|---|
平均年収 | 303.6万円 | 351.8万円 |
平均月収 | 21.7万円 | 25.1万円 |
年間賞与 | 42.4万円 | 50.6万円 |
紙器工 30代(男性)平均年収・給料
項目 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 |
---|---|---|
平均年収 | 374.9万円 | 435.8万円 |
平均月収 | 26.4万円 | 30.8万円 |
年間賞与 | 57.2万円 | 65.7万円 |
紙器工 40代(男性)平均年収・給料
項目 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 |
---|---|---|
平均年収 | 434.1万円 | 485.7万円 |
平均月収 | 30.6万円 | 34.4万円 |
年間賞与 | 66.4万円 | 72.4万円 |
紙器工 50代(男性)平均年収・給料
項目 | 50歳~54歳 | 54歳~59歳 |
---|---|---|
平均年収 | 479.2万円 | 409.5万円 |
平均月収 | 33.1万円 | 29.5万円 |
年間賞与 | 81.2万円 | 54.8万円 |
紙器工 20代(女性)平均年収・給料
項目 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 |
---|---|---|
平均年収 | 265.8万円 | 288.1万円 |
平均月収 | 18.7万円 | 20.2万円 |
年間賞与 | 40.7万円 | 45.0万円 |
紙器工 30代(女性)平均年収・給料
項目 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 |
---|---|---|
平均年収 | 253.1万円 | 258.9万円 |
平均月収 | 18.9万円 | 19.0万円 |
年間賞与 | 25.9万円 | 30.9万円 |
紙器工 40代(女性)平均年収・給料
項目 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 |
---|---|---|
平均年収 | 284.2万円 | 226.7万円 |
平均月収 | 20.6万円 | 17.2万円 |
年間賞与 | 36.4万円 | 20.3万円 |
紙器工 50代(女性)平均年収・給料
項目 | 50歳~54歳 | 54歳~59歳 |
---|---|---|
平均年収 | 229.9万円 | 232.3万円 |
平均月収 | 17.3万円 | 17.0万円 |
年間賞与 | 22.3万円 | 27.4万円 |
※厚生労働省の平成26年賃金構造基本統計調査の統計データより
紙器工の概要
紙箱製造工、紙サックマシーン工、紙管筒製造工、紙箱裏打ち工等が含まれます。
紙器工とは、紙器製造用機械を操作して又は手で、ボール紙その他紙製容器の原紙の裁断、みぞ切り、組合せ、のり付け、組立て、つや出し、商標のはり付けを行なうなど、紙製容器の製造の仕事を行う者