- 株式会社アミューズ
- 平均年収:715.7万円
- 従業員数:315人
- 平均年齢:37.7歳
- 平均勤続年数:9.2年
- 業種:サービス業
- 所在地:東京都渋谷区桜丘町20番1号
- URL:ir.amuse.co.jp
株式会社アミューズの決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
アミューズの平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2018年 | 715.7万円 | 
| 2017年 | 732.0万円 | 
| 2016年 | 726.0万円 | 
| 2015年 | 691.5万円 | 
| 2014年 | 686.8万円 | 
| 2013年 | 676.5万円 | 
| 2012年 | 641.6万円 | 
| 2011年 | 610.2万円 | 
| 2010年 | 586.2万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
アミューズの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2018年 | 315人 | 37.7歳 | 9.2年 | 
| 2017年 | 280人 | 38.1歳 | 9.8年 | 
| 2016年 | 264人 | 37.9歳 | 9.8年 | 
| 2015年 | 235人 | 38.5歳 | 10.6年 | 
| 2014年 | 232人 | 38.4歳 | 9.8年 | 
| 2013年 | 210人 | 37.7歳 | 10.9年 | 
| 2012年 | 200人 | 37.3歳 | 10.6年 | 
| 2011年 | 197人 | 36.7歳 | 10.0年 | 
| 2010年 | 203人 | 35.9歳 | 9.1年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
アミューズの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年度 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 34.4万円 | 137.6万円 | 550.4万円 | 
| 30歳~34歳 | 38.9万円 | 155.7万円 | 623.0万円 | 
| 35歳~39歳 | 44.0万円 | 176.2万円 | 705.1万円 | 
| 40歳~44歳 | 45.3万円 | 181.5万円 | 726.3万円 | 
| 45歳~49歳 | 47.5万円 | 190.2万円 | 760.7万円 | 
| 50歳~54歳 | 47.8万円 | 191.2万円 | 764.9万円 | 
| 55歳~59歳 | 44.2万円 | 176.8万円 | 707.5万円 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
アミューズの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
(単位:万円)
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 32.4 | 129.8 | 519.2 | 
| 26歳 | 33.6 | 134.3 | 537.2 | 
| 27歳 | 34.4 | 137.8 | 551.0 | 
| 28歳 | 35.3 | 141.3 | 565.3 | 
| 29歳 | 36.2 | 144.9 | 579.5 | 
| 30歳 | 37.1 | 148.5 | 593.8 | 
| 31歳 | 38.0 | 152.0 | 608.1 | 
| 32歳 | 38.7 | 154.8 | 619.1 | 
| 33歳 | 39.9 | 159.4 | 637.8 | 
| 34歳 | 41.0 | 164.1 | 656.5 | 
| 35歳 | 42.2 | 168.8 | 675.3 | 
| 36歳 | 43.4 | 173.5 | 694.0 | 
| 37歳 | 44.3 | 177.1 | 708.5 | 
| 38歳 | 44.9 | 179.7 | 718.8 | 
| 39歳 | 45.6 | 182.3 | 729.1 | 
| 40歳 | 46.2 | 184.9 | 739.4 | 
| 41歳 | 46.9 | 187.4 | 749.7 | 
| 42歳 | 44.3 | 177.1 | 708.5 | 
| 43歳 | 44.6 | 178.5 | 714.1 | 
| 44歳 | 45.0 | 179.9 | 719.7 | 
| 45歳 | 45.3 | 181.3 | 725.4 | 
| 46歳 | 45.7 | 182.7 | 731.0 | 
| 47歳 | 49.2 | 196.6 | 786.4 | 
| 48歳 | 48.9 | 195.6 | 782.5 | 
| 49歳 | 48.7 | 194.7 | 778.6 | 
| 50歳 | 48.4 | 193.7 | 774.7 | 
| 51歳 | 48.2 | 192.7 | 770.8 | 
| 52歳 | 48.0 | 192.0 | 767.8 | 
| 53歳 | 47.5 | 189.9 | 759.7 | 
| 54歳 | 47.0 | 187.9 | 751.6 | 
| 55歳 | 46.5 | 185.9 | 743.5 | 
| 56歳 | 46.0 | 183.8 | 735.4 | 
| 57歳 | 45.6 | 182.3 | 729.1 | 
| 58歳 | 42.9 | 171.6 | 686.3 | 
| 59歳 | 40.2 | 160.9 | 643.5 | 
| 60歳 | 37.5 | 150.2 | 600.6 | 
