- 東建コーポレーション株式会社
- 平均年収:627.2万円
- 従業員数:5707人
- 平均年齢:39.9歳
- 平均勤続年数:7.1年
- 業種:建設業
- 所在地:愛知県名古屋市中区丸の内2丁目1番33号
- URL:www.token.co.jp
東建コーポレーション株式会社の決算(有価証券報告書)2018.5.1~2019.4.30のデータから。
[PR]
東建コーポレーションの平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2018年 | 627.2万円 | 
| 2017年 | 623.0万円 | 
| 2016年 | 611.9万円 | 
| 2015年 | 607.1万円 | 
| 2014年 | 595.9万円 | 
| 2013年 | 583.1万円 | 
| 2012年 | 584.1万円 | 
| 2011年 | 585.8万円 | 
| 2010年 | 568.5万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
東建コーポレーションの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2018年 | 5707人 | 39.9歳 | 7.1年 | 
| 2017年 | 5762人 | 39.8歳 | 6.8年 | 
| 2016年 | 5843人 | 40.1歳 | 6.5年 | 
| 2015年 | 5604人 | 40.6歳 | 6.5年 | 
| 2014年 | 5580人 | 40.4歳 | 6.1年 | 
| 2013年 | 5618人 | 40.0歳 | 5.6年 | 
| 2012年 | 5476人 | 39.3歳 | 5.2年 | 
| 2011年 | 5057人 | 39.2歳 | 5.2年 | 
| 2010年 | 4889人 | 39.1歳 | 4.9年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
東建コーポレーションの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 30.2 | 120.7 | 483.0 | 
| 30歳~34歳 | 34.5 | 137.9 | 551.6 | 
| 35歳~39歳 | 37.0 | 148.0 | 592.0 | 
| 40歳~44歳 | 40.9 | 163.5 | 653.9 | 
| 45歳~49歳 | 44.4 | 177.6 | 710.4 | 
| 50歳~54歳 | 45.1 | 180.4 | 721.6 | 
| 55歳~59歳 | 43.1 | 172.4 | 689.5 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
東建コーポレーションの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
(単位:万円)
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 27.9 | 111.7 | 446.9 | 
| 26歳 | 29.3 | 117.1 | 468.5 | 
| 27歳 | 30.3 | 121.3 | 485.2 | 
| 28歳 | 31.2 | 125.0 | 499.8 | 
| 29歳 | 32.2 | 128.6 | 514.5 | 
| 30歳 | 33.1 | 132.3 | 529.1 | 
| 31歳 | 34.0 | 135.9 | 543.8 | 
| 32歳 | 34.7 | 138.8 | 555.0 | 
| 33歳 | 35.1 | 140.4 | 561.8 | 
| 34歳 | 35.5 | 142.1 | 568.5 | 
| 35歳 | 36.0 | 143.8 | 575.2 | 
| 36歳 | 36.4 | 145.5 | 582.0 | 
| 37歳 | 36.7 | 146.8 | 587.1 | 
| 38歳 | 37.6 | 150.2 | 600.9 | 
| 39歳 | 38.4 | 153.7 | 614.8 | 
| 40歳 | 39.3 | 157.1 | 628.6 | 
| 41歳 | 40.1 | 160.6 | 642.4 | 
| 42歳 | 40.8 | 163.3 | 653.0 | 
| 43歳 | 41.6 | 166.6 | 666.2 | 
| 44歳 | 42.5 | 169.9 | 679.5 | 
| 45歳 | 43.3 | 173.2 | 692.7 | 
| 46歳 | 44.1 | 176.5 | 705.9 | 
| 47歳 | 44.8 | 179.0 | 716.0 | 
| 48歳 | 44.9 | 179.4 | 717.8 | 
| 49歳 | 45.0 | 179.9 | 719.5 | 
| 50歳 | 45.1 | 180.3 | 721.2 | 
| 51歳 | 45.2 | 180.7 | 723.0 | 
| 52歳 | 45.3 | 181.1 | 724.3 | 
| 53歳 | 45.1 | 180.3 | 721.3 | 
| 54歳 | 44.9 | 179.6 | 718.3 | 
| 55歳 | 44.7 | 178.8 | 715.2 | 
| 56歳 | 44.5 | 178.1 | 712.2 | 
| 57歳 | 44.4 | 177.5 | 709.9 | 
| 58歳 | 42.1 | 168.3 | 673.4 | 
| 59歳 | 39.8 | 159.2 | 636.9 | 
| 60歳 | 37.5 | 150.1 | 600.4 | 
