- 日本工営株式会社
- 平均年収:729.5万円
- 従業員数:2258人
- 平均年齢:43.6歳
- 平均勤続年数:15.1年
- 業種:サービス業
- 所在地:東京都千代田区麹町5丁目4番地
- URL:www.n-koei.co.jp
日本工営株式会社の決算(有価証券報告書)2018.7.1~2019.6.30のデータから。
[PR]
日本工営の平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2018年 | 729.5万円 | 
| 2017年 | 779.8万円 | 
| 2016年 | 759.1万円 | 
| 2015年 | 762.2万円 | 
| 2014年 | 730.0万円 | 
| 2013年 | 813.3万円 | 
| 2012年 | 717.9万円 | 
| 2011年 | 718.0万円 | 
| 2010年 | 705.0万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
日本工営の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2018年 | 2258人 | 43.6歳 | 15.1年 | 
| 2017年 | 2088人 | 43.8歳 | 15.8年 | 
| 2016年 | 2013人 | 43.9歳 | 16.2年 | 
| 2015年 | 1936人 | 44.1歳 | 16.5年 | 
| 2014年 | 1883人 | 44.2歳 | 16.8年 | 
| 2013年 | 1845人 | 44.2歳 | 16.6年 | 
| 2012年 | 1808人 | 44.4歳 | 17.0年 | 
| 2011年 | 1752人 | 44.0歳 | 17.0年 | 
| 2010年 | 1725人 | 43.7歳 | 16.6年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
日本工営の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年度 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 29.1万円 | 116.4万円 | 465.8万円 | 
| 30歳~34歳 | 35.6万円 | 142.5万円 | 570.2万円 | 
| 35歳~39歳 | 41.0万円 | 164.3万円 | 657.3万円 | 
| 40歳~44歳 | 44.5万円 | 178.1万円 | 712.5万円 | 
| 45歳~49歳 | 48.0万円 | 192.2万円 | 768.9万円 | 
| 50歳~54歳 | 51.9万円 | 207.7万円 | 830.9万円 | 
| 55歳~59歳 | 51.6万円 | 206.7万円 | 826.9万円 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
日本工営の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
(単位:万円)
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 26.5 | 105.9 | 423.7 | 
| 26歳 | 27.9 | 111.6 | 446.5 | 
| 27歳 | 29.0 | 116.0 | 464.0 | 
| 28歳 | 30.4 | 121.6 | 486.3 | 
| 29歳 | 31.8 | 127.1 | 508.5 | 
| 30歳 | 33.2 | 132.7 | 530.7 | 
| 31歳 | 34.6 | 138.2 | 553.0 | 
| 32歳 | 35.6 | 142.5 | 570.1 | 
| 33歳 | 36.8 | 147.3 | 589.1 | 
| 34歳 | 38.0 | 152.0 | 608.1 | 
| 35歳 | 39.2 | 156.8 | 627.0 | 
| 36歳 | 40.4 | 161.5 | 646.0 | 
| 37歳 | 41.3 | 165.2 | 660.6 | 
| 38歳 | 41.9 | 167.8 | 671.2 | 
| 39歳 | 42.6 | 170.4 | 681.7 | 
| 40歳 | 43.3 | 173.1 | 692.3 | 
| 41歳 | 43.9 | 175.7 | 702.8 | 
| 42歳 | 44.4 | 177.7 | 710.9 | 
| 43歳 | 45.2 | 180.6 | 722.5 | 
| 44歳 | 45.9 | 183.5 | 734.1 | 
| 45歳 | 46.6 | 186.4 | 745.8 | 
| 46歳 | 47.3 | 189.3 | 757.4 | 
| 47歳 | 47.9 | 191.6 | 766.3 | 
| 48歳 | 48.8 | 195.1 | 780.5 | 
| 49歳 | 49.7 | 198.7 | 794.8 | 
| 50歳 | 50.6 | 202.2 | 809.0 | 
| 51歳 | 51.5 | 205.8 | 823.2 | 
| 52歳 | 52.1 | 208.5 | 834.2 | 
| 53歳 | 52.6 | 210.2 | 840.8 | 
| 54歳 | 53.0 | 211.9 | 847.4 | 
| 55歳 | 53.4 | 213.5 | 854.1 | 
| 56歳 | 53.8 | 215.2 | 860.7 | 
| 57歳 | 54.1 | 216.5 | 865.8 | 
| 58歳 | 50.4 | 201.7 | 806.7 | 
| 59歳 | 46.7 | 186.9 | 747.6 | 
| 60歳 | 43.0 | 172.1 | 688.5 | 
