- SBSホールディングス
- 平均年収:648.5万円
- 従業員数:195人
- 平均年齢:45.6歳
- 平均勤続年数:8.4年
- 業種:陸運業
- 所在地:東京都墨田区太平四丁目1番3号
- URL:www.sbs-group.co.jp
SBSホールディングス株式会社の決算(有価証券報告書)2019.1.1~2019.12.31のデータから。
[PR]
SBSホールディングスの平均年収の推移
年度 | 平均年収 |
---|---|
2019年 | 648.5万円 |
2018年 | 682.9万円 |
2017年 | 679.2万円 |
2016年 | 654.3万円 |
2015年 | 631.5万円 |
2014年 | 634.4万円 |
2013年 | 649.7万円 |
2012年 | 622.8万円 |
2011年 | 670.4万円 |
2010年 | 668.9万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
SBSホールディングスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2019年 | 195人 | 45.6歳 | 8.4年 |
2018年 | 195人 | 47.8歳 | 8.6年 |
2017年 | 200人 | 44.9歳 | 7.9年 |
2016年 | 204人 | 43.9歳 | 7.6年 |
2015年 | 192人 | 43.5歳 | 6.8年 |
2014年 | 183人 | 44.5歳 | 6.5年 |
2013年 | 114人 | 44.0歳 | 5.8年 |
2012年 | 116人 | 45.4歳 | 5.6年 |
2011年 | 106人 | 42.8歳 | 4.6年 |
2010年 | 88人 | 43.0歳 | 4.1年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
SBSホールディングスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 32.1 | 128.4 | 513.6 |
30歳~34歳 | 36.2 | 144.6 | 578.5 |
35歳~39歳 | 38.8 | 155.4 | 621.5 |
40歳~44歳 | 40.1 | 160.4 | 641.5 |
45歳~49歳 | 40.7 | 162.6 | 650.6 |
50歳~54歳 | 41.0 | 164.1 | 656.4 |
55歳~59歳 | 39.2 | 156.9 | 627.7 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
SBSホールディングスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 30.2 | 120.7 | 482.7 |
26歳 | 31.3 | 125.2 | 500.6 |
27歳 | 32.2 | 128.6 | 514.5 |
28歳 | 33.0 | 132.0 | 528.2 |
29歳 | 33.9 | 135.5 | 541.9 |
30歳 | 34.7 | 138.9 | 555.6 |
31歳 | 35.6 | 142.3 | 569.4 |
32歳 | 36.2 | 145.0 | 579.9 |
33歳 | 36.8 | 147.3 | 589.1 |
34歳 | 37.4 | 149.6 | 598.3 |
35歳 | 38.0 | 151.9 | 607.5 |
36歳 | 38.5 | 154.2 | 616.7 |
37歳 | 39.0 | 155.9 | 623.8 |
38歳 | 39.2 | 156.9 | 627.7 |
39歳 | 39.5 | 157.9 | 631.6 |
40歳 | 39.7 | 158.9 | 635.6 |
41歳 | 40.0 | 159.9 | 639.5 |
42歳 | 40.2 | 160.6 | 642.5 |
43歳 | 40.3 | 161.0 | 644.2 |
44歳 | 40.4 | 161.5 | 645.8 |
45歳 | 40.5 | 161.9 | 647.5 |
46歳 | 40.6 | 162.3 | 649.2 |
47歳 | 40.7 | 162.6 | 650.4 |
48歳 | 40.8 | 163.0 | 652.1 |
49歳 | 40.9 | 163.4 | 653.7 |
50歳 | 41.0 | 163.8 | 655.4 |
51歳 | 41.1 | 164.3 | 657.0 |
52歳 | 41.1 | 164.6 | 658.3 |
53歳 | 41.0 | 164.1 | 656.6 |
54歳 | 40.9 | 163.7 | 654.8 |
55歳 | 40.8 | 163.3 | 653.1 |
56歳 | 40.7 | 162.8 | 651.3 |
57歳 | 40.6 | 162.5 | 650.0 |
58歳 | 38.2 | 152.9 | 611.4 |
59歳 | 35.8 | 143.2 | 572.8 |
60歳 | 33.4 | 133.6 | 534.3 |
(単位:万円)