- イーレックス株式会社
- 平均年収:830.6万円
- 従業員数:101人
- 平均年齢:42.7歳
- 平均勤続年数:3.8年
- 業種:電気・ガス業
- 所在地:東京都中央区日本橋本石町三丁目3番14号
- URL:www.erex.co.jp
イーレックス株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
イーレックスの平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2018年 | 830.6万円 |
| 2017年 | 802.8万円 |
| 2016年 | 761.2万円 |
| 2015年 | 752.1万円 |
| 2014年 | 729.1万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
イーレックスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移グラフと一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 101人 | 42.7歳 | 3.8年 |
| 2017年 | 93人 | 41.6歳 | 3.8年 |
| 2016年 | 56人 | 40.6歳 | 4.3年 |
| 2015年 | 44人 | 40.6歳 | 4.7年 |
| 2014年 | 34人 | 41.5歳 | 5.5年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
イーレックスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 33.0 | 132.0 | 527.8 |
| 30歳~34歳 | 40.4 | 161.7 | 646.8 |
| 35歳~39歳 | 46.2 | 184.7 | 738.9 |
| 40歳~44歳 | 51.3 | 205.1 | 820.3 |
| 45歳~49歳 | 56.7 | 226.7 | 906.9 |
| 50歳~54歳 | 60.7 | 243.0 | 971.9 |
| 55歳~59歳 | 55.8 | 223.2 | 893.0 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
イーレックスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 30.2 | 120.9 | 483.7 |
| 26歳 | 31.6 | 126.5 | 506.2 |
| 27歳 | 32.7 | 130.9 | 523.4 |
| 28歳 | 34.4 | 137.4 | 549.8 |
| 29歳 | 36.0 | 144.0 | 576.1 |
| 30歳 | 37.6 | 150.6 | 602.4 |
| 31歳 | 39.3 | 157.2 | 628.7 |
| 32歳 | 40.6 | 162.2 | 648.9 |
| 33歳 | 41.7 | 166.9 | 667.7 |
| 34歳 | 42.9 | 171.6 | 686.5 |
| 35歳 | 44.1 | 176.3 | 705.3 |
| 36歳 | 45.3 | 181.0 | 724.0 |
| 37歳 | 46.2 | 184.6 | 738.5 |
| 38歳 | 47.2 | 188.8 | 755.1 |
| 39歳 | 48.2 | 192.9 | 771.6 |
| 40歳 | 49.3 | 197.1 | 788.2 |
| 41歳 | 50.3 | 201.2 | 804.8 |
| 42歳 | 51.1 | 204.4 | 817.5 |
| 43歳 | 52.3 | 209.0 | 836.2 |
| 44歳 | 53.4 | 213.7 | 854.8 |
| 45歳 | 54.6 | 218.4 | 873.5 |
| 46歳 | 55.8 | 223.0 | 892.1 |
| 47歳 | 56.7 | 226.6 | 906.5 |
| 48歳 | 57.7 | 230.7 | 923.0 |
| 49歳 | 58.7 | 234.9 | 939.4 |
| 50歳 | 59.7 | 239.0 | 955.9 |
| 51歳 | 60.8 | 243.1 | 972.4 |
| 52歳 | 61.6 | 246.3 | 985.1 |
| 53歳 | 61.1 | 244.3 | 977.1 |
| 54歳 | 60.6 | 242.3 | 969.2 |
| 55歳 | 60.1 | 240.3 | 961.2 |
| 56歳 | 59.6 | 238.3 | 953.3 |
| 57歳 | 59.2 | 236.8 | 947.1 |
| 58歳 | 53.1 | 212.5 | 850.1 |
| 59歳 | 47.1 | 188.3 | 753.2 |
| 60歳 | 41.0 | 164.0 | 656.2 |
(単位:万円)