- 東日本旅客鉄道株式会社
- 平均年収:719.0万円
- 従業員数:44830人
- 平均年齢:38.8歳
- 平均勤続年数:16.0年
- 業種:陸運業
- 所在地:東京都渋谷区代々木二丁目2番2号
- URL:www.jreast.co.jp
東日本旅客鉄道株式会社の決算(有価証券報告書)2019.4.1~2020.3.31のデータから。
[PR]
東日本旅客鉄道の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2019年 | 719.0万円 |
2018年 | 715.3万円 |
2017年 | 714.0万円 |
2016年 | 710.8万円 |
2015年 | 710.1万円 |
2014年 | 704.8万円 |
2013年 | 702.6万円 |
2012年 | 686.9万円 |
2011年 | 669.9万円 |
2010年 | 682.4万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
東日本旅客鉄道の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2019年 | 44830人 | 38.8歳 | 16.0年 |
2018年 | 46019人 | 39.4歳 | 16.5年 |
2017年 | 47575人 | 40.1歳 | 16.9年 |
2016年 | 48212人 | 40.5歳 | 17.1年 |
2015年 | 48894人 | 40.9歳 | 17.2年 |
2014年 | 49558人 | 41.2歳 | 17.3年 |
2013年 | 50675人 | 41.5歳 | 17.3年 |
2012年 | 51155人 | 41.6歳 | 17.1年 |
2011年 | 52076人 | 41.7歳 | 17.0年 |
2010年 | 51985人 | 41.8歳 | 16.8年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
東日本旅客鉄道の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 36.6 | 146.3 | 585.3 |
30歳~34歳 | 41.2 | 164.8 | 659.3 |
35歳~39歳 | 41.4 | 165.6 | 662.6 |
40歳~44歳 | 45.7 | 182.8 | 731.1 |
45歳~49歳 | 46.3 | 185.4 | 741.5 |
50歳~54歳 | 46.8 | 187.0 | 748.1 |
55歳~59歳 | 44.7 | 178.9 | 715.4 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
東日本旅客鉄道の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 34.4 | 137.5 | 550.1 |
26歳 | 35.7 | 142.6 | 570.6 |
27歳 | 36.6 | 146.6 | 586.3 |
28歳 | 37.6 | 150.5 | 602.0 |
29歳 | 38.6 | 154.4 | 617.6 |
30歳 | 39.6 | 158.3 | 633.3 |
31歳 | 40.6 | 162.2 | 648.9 |
32歳 | 41.3 | 165.2 | 661.0 |
33歳 | 42.0 | 167.9 | 671.4 |
34歳 | 42.6 | 170.5 | 681.9 |
35歳 | 43.3 | 173.1 | 692.4 |
36歳 | 43.9 | 175.7 | 702.9 |
37歳 | 44.4 | 177.7 | 710.9 |
38歳 | 30.4 | 121.7 | 486.9 |
39歳 | 45.0 | 180.0 | 719.9 |
40歳 | 45.3 | 181.1 | 724.4 |
41歳 | 45.6 | 182.2 | 728.8 |
42歳 | 45.8 | 183.1 | 732.3 |
43歳 | 45.9 | 183.5 | 734.2 |
44歳 | 46.0 | 184.0 | 736.1 |
45歳 | 46.1 | 184.5 | 738.0 |
46歳 | 46.2 | 185.0 | 739.8 |
47歳 | 46.3 | 185.3 | 741.3 |
48歳 | 46.4 | 185.8 | 743.2 |
49歳 | 46.6 | 186.3 | 745.1 |
50歳 | 46.7 | 186.7 | 746.9 |
51歳 | 46.8 | 187.2 | 748.8 |
52歳 | 46.9 | 187.6 | 750.3 |
53歳 | 46.8 | 187.1 | 748.3 |
54歳 | 46.6 | 186.6 | 746.3 |
55歳 | 46.5 | 186.1 | 744.3 |
56歳 | 46.4 | 185.6 | 742.3 |
57歳 | 46.3 | 185.2 | 740.8 |
58歳 | 43.6 | 174.2 | 696.8 |
59歳 | 40.8 | 163.2 | 652.9 |
60歳 | 38.1 | 152.2 | 608.9 |
(単位:万円)