- 東海旅客鉄道株式会社
- 平均年収:736.2万円
- 従業員数:18282人
- 平均年齢:36.7歳
- 平均勤続年数:15.5年
- 業種:陸運業
- 所在地:愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号
- URL:jr-central.co.jp
東海旅客鉄道株式会社の決算(有価証券報告書)2019.4.1~2020.3.31のデータから。
[PR]
東海旅客鉄道の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2019年 | 736.2万円 |
2018年 | 735.3万円 |
2017年 | 733.4万円 |
2016年 | 733.2万円 |
2015年 | 728.4万円 |
2014年 | 719.7万円 |
2013年 | 716.3万円 |
2012年 | 714.4万円 |
2011年 | 716.9万円 |
2010年 | 724.6万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
東海旅客鉄道の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2019年 | 18282人 | 36.7歳 | 15.5年 |
2018年 | 18148人 | 36.9歳 | 15.6年 |
2017年 | 18116人 | 37.0歳 | 15.5年 |
2016年 | 18054人 | 37.0歳 | 15.3年 |
2015年 | 18164人 | 37.1歳 | 15.1年 |
2014年 | 18231人 | 37.1歳 | 14.9年 |
2013年 | 18223人 | 37.3歳 | 14.7年 |
2012年 | 18094人 | 37.4歳 | 14.5年 |
2011年 | 17819人 | 37.7歳 | 14.5年 |
2010年 | 17468人 | 38.0歳 | 14.4年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
東海旅客鉄道の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 37.9 | 151.7 | 606.7 |
30歳~34歳 | 39.9 | 159.8 | 639.1 |
35歳~39歳 | 45.9 | 183.6 | 734.2 |
40歳~44歳 | 47.4 | 189.5 | 757.9 |
45歳~49歳 | 48.0 | 192.2 | 768.6 |
50歳~54歳 | 48.5 | 193.9 | 775.5 |
55歳~59歳 | 46.4 | 185.4 | 741.6 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
東海旅客鉄道の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 35.6 | 142.6 | 570.2 |
26歳 | 37.0 | 147.9 | 591.4 |
27歳 | 38.0 | 151.9 | 607.8 |
28歳 | 39.0 | 156.0 | 624.0 |
29歳 | 40.0 | 160.1 | 640.2 |
30歳 | 41.0 | 164.1 | 656.4 |
31歳 | 28.2 | 112.8 | 451.1 |
32歳 | 42.8 | 171.3 | 685.2 |
33歳 | 43.5 | 174.0 | 696.0 |
34歳 | 44.2 | 176.7 | 706.9 |
35歳 | 44.9 | 179.4 | 717.7 |
36歳 | 45.5 | 182.1 | 728.6 |
37歳 | 46.1 | 184.2 | 737.0 |
38歳 | 46.3 | 185.4 | 741.6 |
39歳 | 46.6 | 186.6 | 746.2 |
40歳 | 46.9 | 187.7 | 750.9 |
41歳 | 47.2 | 188.9 | 755.5 |
42歳 | 47.4 | 189.8 | 759.1 |
43歳 | 47.6 | 190.3 | 761.0 |
44歳 | 47.7 | 190.8 | 763.0 |
45歳 | 47.8 | 191.2 | 765.0 |
46歳 | 47.9 | 191.7 | 766.9 |
47歳 | 48.0 | 192.1 | 768.4 |
48歳 | 48.1 | 192.6 | 770.4 |
49歳 | 48.3 | 193.1 | 772.3 |
50歳 | 48.4 | 193.6 | 774.3 |
51歳 | 48.5 | 194.1 | 776.2 |
52歳 | 48.6 | 194.4 | 777.7 |
53歳 | 48.5 | 193.9 | 775.7 |
54歳 | 48.4 | 193.4 | 773.6 |
55歳 | 48.2 | 192.9 | 771.5 |
56歳 | 48.1 | 192.4 | 769.5 |
57歳 | 48.0 | 192.0 | 767.9 |
58歳 | 45.1 | 180.6 | 722.3 |
59歳 | 42.3 | 169.2 | 676.8 |
60歳 | 39.5 | 157.8 | 631.2 |
(単位:万円)