- 東邦ガス株式会社
- 平均年収:579.6万円
- 従業員数:2759人
- 平均年齢:42.4歳
- 平均勤続年数:18.4年
- 業種:電気・ガス業
- 所在地:愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号
- URL:www.tohogas.co.jp
東邦瓦斯株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
東邦ガスの平均年収推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2018年 | 579.6万円 |
| 2017年 | 591.1万円 |
| 2016年 | 601.8万円 |
| 2015年 | 602.3万円 |
| 2014年 | 611.2万円 |
| 2013年 | 608.9万円 |
| 2012年 | 623.9万円 |
| 2011年 | 638.2万円 |
| 2010年 | 641.3万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
東邦ガスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移グラフと一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 2759人 | 42.4歳 | 18.4年 |
| 2017年 | 2858人 | 42.6歳 | 19.6年 |
| 2016年 | 2886人 | 42.8歳 | 20.2年 |
| 2015年 | 2859人 | 42.8歳 | 20.5年 |
| 2014年 | 2860人 | 42.8歳 | 21.0年 |
| 2013年 | 2860人 | 42.8歳 | 21.2年 |
| 2012年 | 2821人 | 42.7歳 | 21.4年 |
| 2011年 | 2859人 | 42.7歳 | 21.5年 |
| 2010年 | 2854人 | 42.4歳 | 21.3年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
東邦ガスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 23.2 | 92.7 | 370.8 |
| 30歳~34歳 | 28.4 | 113.6 | 454.4 |
| 35歳~39歳 | 32.4 | 129.8 | 519.1 |
| 40歳~44歳 | 36.0 | 144.1 | 576.3 |
| 45歳~49歳 | 39.8 | 159.3 | 637.1 |
| 50歳~54歳 | 42.7 | 170.7 | 682.8 |
| 55歳~59歳 | 39.2 | 156.8 | 627.4 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
東邦ガスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 21.2 | 85.0 | 339.8 |
| 26歳 | 22.2 | 88.9 | 355.6 |
| 27歳 | 23.0 | 91.9 | 367.7 |
| 28歳 | 24.1 | 96.6 | 386.2 |
| 29歳 | 25.3 | 101.2 | 404.7 |
| 30歳 | 26.4 | 105.8 | 423.2 |
| 31歳 | 27.6 | 110.4 | 441.7 |
| 32歳 | 28.5 | 114.0 | 455.9 |
| 33歳 | 29.3 | 117.3 | 469.1 |
| 34歳 | 30.1 | 120.6 | 482.3 |
| 35歳 | 31.0 | 123.9 | 495.5 |
| 36歳 | 31.8 | 127.2 | 508.7 |
| 37歳 | 32.4 | 129.7 | 518.8 |
| 38歳 | 33.2 | 132.6 | 530.5 |
| 39歳 | 33.9 | 135.5 | 542.1 |
| 40歳 | 34.6 | 138.4 | 553.8 |
| 41歳 | 35.3 | 141.3 | 565.4 |
| 42歳 | 35.9 | 143.6 | 574.4 |
| 43歳 | 36.7 | 146.9 | 587.5 |
| 44歳 | 37.5 | 150.1 | 600.6 |
| 45歳 | 38.4 | 153.4 | 613.7 |
| 46歳 | 39.2 | 156.7 | 626.8 |
| 47歳 | 39.8 | 159.2 | 636.8 |
| 48歳 | 40.5 | 162.1 | 648.4 |
| 49歳 | 41.2 | 165.0 | 660.0 |
| 50歳 | 42.0 | 167.9 | 671.6 |
| 51歳 | 42.7 | 170.8 | 683.2 |
| 52歳 | 43.3 | 173.0 | 692.1 |
| 53歳 | 42.9 | 171.6 | 686.5 |
| 54歳 | 42.6 | 170.2 | 680.9 |
| 55歳 | 42.2 | 168.8 | 675.3 |
| 56歳 | 41.9 | 167.4 | 669.7 |
| 57歳 | 41.6 | 166.3 | 665.4 |
| 58歳 | 37.3 | 149.3 | 597.3 |
| 59歳 | 33.1 | 132.3 | 529.1 |
| 60歳 | 28.8 | 115.3 | 461.0 |
(単位:万円)