- 株式会社西武ホールディングス
- 平均年収:823.9万円
- 従業員数:305人
- 平均年齢:39.4歳
- 平均勤続年数:14.8年
- 業種:陸運業
- 所在地:東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
- URL:www.seibuholdings.co.jp
株式会社西武ホールディングスの決算(有価証券報告書)2019.4.1~2020.3.31のデータから。
[PR]
西武ホールディングスの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2019年 | 823.9万円 |
2018年 | 814.1万円 |
2017年 | 805.6万円 |
2016年 | 817.2万円 |
2015年 | 793.9万円 |
2014年 | 790.7万円 |
2013年 | 774.5万円 |
2012年 | 754.8万円 |
2011年 | 738.2万円 |
2010年 | 759.3万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
西武ホールディングスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2019年 | 305人 | 39.4歳 | 14.8年 |
2018年 | 305人 | 39.5歳 | 14.2年 |
2017年 | 311人 | 39.1歳 | 14.6年 |
2016年 | 294人 | 39.1歳 | 14.6年 |
2015年 | 293人 | 38.8歳 | 14.2年 |
2014年 | 293人 | 38.7歳 | 14.1年 |
2013年 | 317人 | 38.0歳 | 13.4年 |
2012年 | 319人 | 37.4歳 | 12.7年 |
2011年 | 309人 | 36.7歳 | 11.8年 |
2010年 | 284人 | 36.5歳 | 11.4年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
西武ホールディングスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 41.8 | 167.1 | 668.2 |
30歳~34歳 | 47.0 | 188.2 | 752.7 |
35歳~39歳 | 46.4 | 185.7 | 742.6 |
40歳~44歳 | 52.2 | 208.7 | 834.7 |
45歳~49歳 | 52.9 | 211.6 | 846.5 |
50歳~54歳 | 53.4 | 213.5 | 854.1 |
55歳~59歳 | 51.0 | 204.2 | 816.8 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
西武ホールディングスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 39.3 | 157.0 | 628.0 |
26歳 | 40.7 | 162.8 | 651.4 |
27歳 | 41.8 | 167.3 | 669.4 |
28歳 | 43.0 | 171.8 | 687.2 |
29歳 | 44.1 | 176.3 | 705.1 |
30歳 | 45.2 | 180.7 | 723.0 |
31歳 | 46.3 | 185.2 | 740.8 |
32歳 | 47.2 | 188.6 | 754.6 |
33歳 | 47.9 | 191.6 | 766.5 |
34歳 | 48.7 | 194.6 | 778.5 |
35歳 | 49.4 | 197.6 | 790.5 |
36歳 | 50.2 | 200.6 | 802.4 |
37歳 | 50.7 | 202.9 | 811.6 |
38歳 | 30.4 | 121.7 | 486.9 |
39歳 | 51.4 | 205.5 | 821.8 |
40歳 | 51.7 | 206.7 | 827.0 |
41歳 | 52.0 | 208.0 | 832.1 |
42歳 | 52.3 | 209.0 | 836.0 |
43歳 | 52.4 | 209.5 | 838.2 |
44歳 | 52.5 | 210.1 | 840.3 |
45歳 | 52.7 | 210.6 | 842.5 |
46歳 | 52.8 | 211.2 | 844.6 |
47歳 | 52.9 | 211.6 | 846.3 |
48歳 | 53.0 | 212.1 | 848.4 |
49歳 | 53.2 | 212.6 | 850.6 |
50歳 | 53.3 | 213.2 | 852.7 |
51歳 | 53.4 | 213.7 | 854.9 |
52歳 | 53.5 | 214.1 | 856.5 |
53歳 | 53.4 | 213.6 | 854.3 |
54歳 | 53.2 | 213.0 | 852.0 |
55歳 | 53.1 | 212.4 | 849.7 |
56歳 | 53.0 | 211.9 | 847.5 |
57歳 | 52.9 | 211.4 | 845.7 |
58歳 | 49.7 | 198.9 | 795.5 |
59歳 | 46.6 | 186.3 | 745.3 |
60歳 | 43.4 | 173.8 | 695.2 |
(単位:万円)