- 株式会社ロジネットジャパン
- 平均年収:613.8万円
- 従業員数:57人
- 平均年齢:43.7歳
- 平均勤続年数:11.1年
- 業種:陸運業
- 所在地:北海道札幌市中央区大通西8丁目2番地6
- URL:http://www.loginet-japan.com/
株式会社ロジネットジャパンの決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
ロジネットジャパンの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2018年 | 613.8万円 |
2017年 | 700.6万円 |
2016年 | 543.2万円 |
2015年 | 528.7万円 |
2014年 | 480.6万円 |
2013年 | 494.8万円 |
2012年 | 484.1万円 |
2011年 | 610.7万円 |
2010年 | 626.6万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ロジネットジャパンの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2018年 | 57人 | 43.7歳 | 11.1年 |
2017年 | 49人 | 44.9歳 | 13.0年 |
2016年 | 34人 | 41.8歳 | 11.8年 |
2015年 | 39人 | 41.0歳 | 9.9年 |
2014年 | 65人 | 41.2歳 | 13.7年 |
2013年 | 62人 | 41.1歳 | 13.9年 |
2012年 | 62人 | 40.9歳 | 12.8年 |
2011年 | 27人 | 43.0歳 | 12.3年 |
2010年 | 27人 | 43.0歳 | 12.3年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ロジネットジャパンの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 30.5 | 122.1 | 488.5 |
30歳~34歳 | 34.4 | 137.6 | 550.2 |
35歳~39歳 | 36.9 | 147.8 | 591.1 |
40歳~44歳 | 38.1 | 152.5 | 610.2 |
45歳~49歳 | 38.7 | 154.7 | 618.8 |
50歳~54歳 | 39.0 | 156.1 | 624.3 |
55歳~59歳 | 37.3 | 149.3 | 597.0 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
ロジネットジャパンの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 28.7 | 114.8 | 459.1 |
26歳 | 29.8 | 119.0 | 476.2 |
27歳 | 30.6 | 122.3 | 489.3 |
28歳 | 31.4 | 125.6 | 502.4 |
29歳 | 32.2 | 128.9 | 515.4 |
30歳 | 33.0 | 132.1 | 528.5 |
31歳 | 33.8 | 135.4 | 541.5 |
32歳 | 34.5 | 137.9 | 551.6 |
33歳 | 35.0 | 140.1 | 560.3 |
34歳 | 35.6 | 142.3 | 569.1 |
35歳 | 36.1 | 144.5 | 577.8 |
36歳 | 36.7 | 146.6 | 586.6 |
37歳 | 37.1 | 148.3 | 593.3 |
38歳 | 37.3 | 149.3 | 597.0 |
39歳 | 37.5 | 150.2 | 600.8 |
40歳 | 37.8 | 151.1 | 604.5 |
41歳 | 38.0 | 152.1 | 608.2 |
42歳 | 38.2 | 152.8 | 611.1 |
43歳 | 38.3 | 153.2 | 612.7 |
44歳 | 38.4 | 153.6 | 614.3 |
45歳 | 38.5 | 154.0 | 615.8 |
46歳 | 38.6 | 154.4 | 617.4 |
47歳 | 38.7 | 154.7 | 618.6 |
48歳 | 38.8 | 155.1 | 620.2 |
49歳 | 38.9 | 155.4 | 621.8 |
50歳 | 39.0 | 155.8 | 623.3 |
51歳 | 39.1 | 156.2 | 624.9 |
52歳 | 39.1 | 156.5 | 626.1 |
53歳 | 39.0 | 156.1 | 624.5 |
54歳 | 38.9 | 155.7 | 622.8 |
55歳 | 38.8 | 155.3 | 621.1 |
56歳 | 38.7 | 154.9 | 619.5 |
57歳 | 38.6 | 154.6 | 618.2 |
58歳 | 36.3 | 145.4 | 581.5 |
59歳 | 34.1 | 136.2 | 544.8 |
60歳 | 31.8 | 127.0 | 508.2 |
(単位:万円)