- 兵庫県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 芦屋市:652.9万円
- 2位 篠山市:477.3万円
- 3位 西宮市:442.8万円
- 4位 宝塚市:410.1万円
- 5位 神戸市:365.6万円
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
兵庫県の市町村別
項目 | 市町村名 | 平均所得 |
---|---|---|
1位 | 芦屋市 | 652.9 |
2位 | 篠山市 | 477.3 |
3位 | 西宮市 | 442.8 |
4位 | 宝塚市 | 410.1 |
5位 | 神戸市 | 365.6 |
6位 | 三田市 | 360.6 |
7位 | 川西市 | 348.7 |
8位 | 猪名川町 | 339.4 |
9位 | 伊丹市 | 336.7 |
10位 | 姫路市 | 332.3 |
11位 | 明石市 | 327.5 |
12位 | 加古川市 | 319.5 |
13位 | 尼崎市 | 317.4 |
14位 | 高砂市 | 310.6 |
15位 | 太子町 | 306.6 |
16位 | 播磨町 | 304.6 |
17位 | 赤穂市 | 301.3 |
18位 | 加西市 | 297.3 |
19位 | たつの市 | 297.3 |
20位 | 三木市 | 296.3 |
21位 | 稲美町 | 295.4 |
22位 | 福崎町 | 292.3 |
23位 | 相生市 | 291.7 |
24位 | 洲本市 | 289.5 |
25位 | 加東市 | 289.0 |
26位 | 小野市 | 286.0 |
27位 | 西脇市 | 279.9 |
28位 | 南あわじ市 | 276.7 |
29位 | 丹波市 | 273.7 |
30位 | 上郡町 | 273.3 |
31位 | 淡路市 | 272.1 |
32位 | 宍粟市 | 271.3 |
33位 | 市川町 | 271.2 |
34位 | 神河町 | 270.9 |
35位 | 佐用町 | 267.8 |
36位 | 朝来市 | 267.5 |
37位 | 多可町 | 266.5 |
38位 | 豊岡市 | 265.5 |
39位 | 養父市 | 262.0 |
40位 | 新温泉町 | 260.3 |
41位 | 香美町 | 256.2 |
※総務省発表の統計2018年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング