- 岩手県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 盛岡市:305.6万円
- 2位 北上市:271.0万円
- 3位 釜石市:266.5万円
- 4位 矢巾町:266.0万円
- 5位 大船渡市:263.3万円
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
岩手県の市町村別
項目 | 市町村 | 平均所得 |
---|---|---|
1位 | 盛岡市 | 305.6万円 |
2位 | 北上市 | 271.0万円 |
3位 | 釜石市 | 266.5万円 |
4位 | 矢巾町 | 266.0万円 |
5位 | 大船渡市 | 263.3万円 |
6位 | 宮古市 | 261.2万円 |
6位 | 久慈市 | 261.2万円 |
8位 | 陸前高田市 | 258.6万円 |
9位 | 金ケ崎町 | 257.8万円 |
10位 | 大槌町 | 257.1万円 |
11位 | 滝沢市 | 256.8万円 |
12位 | 紫波町 | 252.0万円 |
13位 | 奥州市 | 251.9万円 |
14位 | 一関市 | 250.7万円 |
15位 | 花巻市 | 249.8万円 |
16位 | 山田町 | 243.8万円 |
17位 | 野田村 | 240.9万円 |
18位 | 洋野町 | 238.7万円 |
19位 | 二戸市 | 237.4万円 |
20位 | 岩手町 | 234.7万円 |
21位 | 平泉町 | 232.9万円 |
22位 | 八幡平市 | 232.6万円 |
23位 | 田野畑村 | 231.9万円 |
24位 | 住田町 | 231.5万円 |
25位 | 雫石町 | 230.6万円 |
26位 | 遠野市 | 230.2万円 |
27位 | 西和賀町 | 230.0万円 |
28位 | 一戸町 | 228.1万円 |
29位 | 岩泉町 | 224.6万円 |
30位 | 葛巻町 | 223.4万円 |
31位 | 軽米町 | 217.5万円 |
32位 | 普代村 | 216.6万円 |
33位 | 九戸村 | 203.7万円 |
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング