- 栃木県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 下野市:357.3万円
- 2位 宇都宮市:339.3万円
- 3位 高根沢町:317.5万円
- 4位 小山市:315.2万円
- 5位 上三川町:314.6万円
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
栃木県の市町村別
| 項目 | 市町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 下野市 | 357.3万円 |
| 2位 | 宇都宮市 | 339.3万円 |
| 3位 | 高根沢町 | 317.5万円 |
| 4位 | 小山市 | 315.2万円 |
| 5位 | 上三川町 | 314.6万円 |
| 6位 | 野木町 | 308.8万円 |
| 7位 | 壬生町 | 305.0万円 |
| 8位 | さくら市 | 295.2万円 |
| 9位 | 市貝町 | 289.5万円 |
| 10位 | 那須塩原市 | 288.9万円 |
| 11位 | 足利市 | 288.2万円 |
| 12位 | 栃木市 | 286.4万円 |
| 13位 | 真岡市 | 284.8万円 |
| 14位 | 大田原市 | 284.6万円 |
| 15位 | 佐野市 | 283.5万円 |
| 16位 | 芳賀町 | 281.9万円 |
| 17位 | 鹿沼市 | 281.4万円 |
| 18位 | 矢板市 | 279.4万円 |
| 19位 | 益子町 | 265.7万円 |
| 20位 | 日光市 | 264.3万円 |
| 21位 | 那須烏山市 | 263.5万円 |
| 22位 | 茂木町 | 259.8万円 |
| 23位 | 塩谷町 | 255.7万円 |
| 23位 | 那珂川町 | 255.7万円 |
| 25位 | 那須町 | 254.1万円 |
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング