- 鳥取県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 米子市:283.1万円
- 2位 日吉津村:274.3万円
- 3位 鳥取市:270.5万円
- 4位 倉吉市:251.7万円
- 5位 大山町:250.9万円
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
鳥取県の市町村別
| 項目 | 市町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 米子市 | 283.1万円 |
| 2位 | 日吉津村 | 274.3万円 |
| 3位 | 鳥取市 | 270.5万円 |
| 4位 | 倉吉市 | 251.7万円 |
| 5位 | 大山町 | 250.9万円 |
| 6位 | 境港市 | 249.4万円 |
| 7位 | 伯耆町 | 248.4万円 |
| 8位 | 南部町 | 240.6万円 |
| 9位 | 湯梨浜町 | 238.9万円 |
| 10位 | 江府町 | 237.0万円 |
| 11位 | 岩美町 | 235.3万円 |
| 12位 | 琴浦町 | 234.0万円 |
| 13位 | 八頭町 | 233.9万円 |
| 14位 | 北栄町 | 231.1万円 |
| 15位 | 日野町 | 228.4万円 |
| 16位 | 日南町 | 226.5万円 |
| 17位 | 智頭町 | 226.3万円 |
| 18位 | 三朝町 | 225.0万円 |
| 19位 | 若桜町 | 220.7万円 |
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング