- 山形県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 山形市:301.9万円
- 2位 天童市:267.7万円
- 3位 東根市:264.8万円
- 4位 寒河江市:262.7万円
- 5位 米沢市:258.2万円
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
山形県の市町村別
| 項目 | 市町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 山形市 | 301.9万円 |
| 2位 | 天童市 | 267.7万円 |
| 3位 | 東根市 | 264.8万円 |
| 4位 | 寒河江市 | 262.7万円 |
| 5位 | 米沢市 | 258.2万円 |
| 6位 | 南陽市 | 256.4万円 |
| 7位 | 酒田市 | 256.0万円 |
| 8位 | 河北町 | 254.9万円 |
| 9位 | 新庄市 | 254.6万円 |
| 10位 | 山辺町 | 253.5万円 |
| 11位 | 長井市 | 251.3万円 |
| 12位 | 鶴岡市 | 251.1万円 |
| 13位 | 村山市 | 249.8万円 |
| 14位 | 中山町 | 244.2万円 |
| 15位 | 大江町 | 243.8万円 |
| 16位 | 尾花沢市 | 243.7万円 |
| 17位 | 大石田町 | 243.3万円 |
| 18位 | 上山市 | 240.8万円 |
| 18位 | 三川町 | 240.8万円 |
| 20位 | 小国町 | 239.2万円 |
| 21位 | 高畠町 | 238.7万円 |
| 22位 | 飯豊町 | 238.5万円 |
| 23位 | 西川町 | 237.0万円 |
| 24位 | 最上町 | 235.5万円 |
| 25位 | 川西町 | 234.7万円 |
| 26位 | 白鷹町 | 233.6万円 |
| 27位 | 朝日町 | 232.9万円 |
| 28位 | 金山町 | 231.7万円 |
| 29位 | 舟形町 | 230.7万円 |
| 30位 | 鮭川村 | 230.0万円 |
| 31位 | 庄内町 | 227.0万円 |
| 32位 | 遊佐町 | 225.4万円 |
| 33位 | 真室川町 | 222.6万円 |
| 34位 | 大蔵村 | 218.1万円 |
| 35位 | 戸沢村 | 212.0万円 |
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング