- 山梨県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 忍野村:461.1万円
- 2位 昭和町:330.2万円
- 3位 富士河口湖町:318.1万円
- 4位 甲府市:315.4万円
- 5位 中央市:300.6万円
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
山梨県の市町村別
| 項目 | 市町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 忍野村 | 461.1万円 |
| 2位 | 昭和町 | 330.2万円 |
| 3位 | 富士河口湖町 | 318.1万円 |
| 4位 | 甲府市 | 315.4万円 |
| 5位 | 中央市 | 300.6万円 |
| 6位 | 甲斐市 | 299.0万円 |
| 7位 | 小菅村 | 298.7万円 |
| 8位 | 上野原市 | 298.2万円 |
| 9位 | 富士吉田市 | 295.5万円 |
| 10位 | 山中湖村 | 292.5万円 |
| 11位 | 鳴沢村 | 291.1万円 |
| 12位 | 道志村 | 287.1万円 |
| 13位 | 韮崎市 | 283.2万円 |
| 14位 | 南アルプス市 | 281.0万円 |
| 15位 | 大月市 | 278.5万円 |
| 16位 | 都留市 | 277.5万円 |
| 17位 | 山梨市 | 277.1万円 |
| 18位 | 甲州市 | 274.8万円 |
| 19位 | 北杜市 | 271.3万円 |
| 20位 | 笛吹市 | 270.4万円 |
| 21位 | 富士川町 | 269.9万円 |
| 22位 | 西桂町 | 261.8万円 |
| 23位 | 丹波山村 | 257.5万円 |
| 24位 | 市川三郷町 | 257.3万円 |
| 25位 | 南部町 | 252.8万円 |
| 26位 | 身延町 | 251.0万円 |
| 27位 | 早川町 | 246.8万円 |
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング